New York Rangers — Utah Mammoth 4:2: cronaca e statistiche della partita
NHL · 04.10.2026 22:00 · Terminata
Cody Beach (Canada)
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
New York Rangers | 1 | 0 | 3 | 4 |
Utah Mammoth | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eventi della partita
Periodo 11 : 0
Statistiche della partita
- 22 Tiri in porta 30
- 13 Tiri fuori 13
- 18.18% (4/22)% Tiri(2/30) 6.67%
- 17 Tiri ribattuti 24
- 28 Parate 18
- 93.33% (28/30)% Parate(18/21) 85.71%
- 5 Penalità 7
- 13 Minuti di penalità 17
- 0 Goal in powerplay 1
- 0 Goal in inferiorità numerica 0
- 0% (0/7)% Power play(1/5) 20%
- 80% (4/5)% Pen. killing(7/7) 100%
- 23 Colpi 29
- 26 Ingaggi vinti 22
- 54.17% Ingaggi vinti 45.83%
- 18 Palle perse 13
- 3 Palle rubate 4
- 1 Goal a porta vuota 0
Tabellino
Pattinatori
| Giocatore | G | Ast | BS | Pts | +/- | PIM | SoT | H | UT | I | T in % | TOI | W | ВВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fox A. | — | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 21:35 | — | — |
![]() Gavrikov | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — | 3 | 1 | 1 | — | — | 19:09 | — | — |
![]() Lafreniere A. | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | 3 | 1 | — | 100 | 21:44 | 1 | 1 |
![]() Zibanejad | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | 56 | 24:32 | 16 | 9 |
![]() Perreault | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 18:18 | — | — |
![]() Durzi | — | — | 3 | — | 1 | — | — | 2 | 3 | — | — | 22:57 | — | — |
![]() Pettersson M | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | — | 17:38 | — | — |
![]() Dorofeyev | — | — | — | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — | 17:57 | — | — |
![]() Miller J. | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | 50 | 20:27 | 16 | 8 |
![]() Kartye | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | 15:18 | — | — |
![]() Schneider B. | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 17:42 | — | — |
![]() Smits | — | — | 2 | — | -1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 16:12 | — | — |
![]() Eeli Tolvanen | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 14:15 | — | — |
![]() Laba | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — | 60 | 17:37 | 10 | 6 |
![]() Cuylle | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | — | — | 40 | 14:06 | 5 | 2 |
![]() Chmelar | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 6:05 | — | — |
![]() Veleno J. | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2:13 | — | — |
![]() Oliver Bjorkstrand | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 7:49 | — | — |
Portieri
| Giocatore | Pts | TOI | S% | S |
|---|---|---|---|---|
![]() Shestyorkin | 1 | 59:58 | 93,3 | 28 |
Formazioni
Portieri
Linea 1
- 44

Vladislav Gavrikov17:18 - 23

Adam FoxV - 94

Gabe Perreault03:15 - 93

Mika ZibanejadV - 13

Alexis Lafreniere
Linea 2
- 26

Marcus Pettersson03:31 - 5

Sean Durzi - 24

Tye Kartye - 10

J. T. MillerC12:47 - 16

Pavel Dorofeyev
Linea 3
- 12

Alberts Smits - 4

Braden Schneider - 50

Will Cuylle17:1814:0114:0101:03 - 42

Noah Laba - 17

Eeli Tolvanen18:45
Linea 4
Allenatore

Mike Sullivan
Indisponibili

Joonas Korpisalo Missing Player
Adam Sykora Missing Player
Portieri
Linea 1
- 52

Mackenzie Weegar10:3904:28 - 98

Michael SergachovV14:0119:48 - 16

Vincent Trocheck - 8

Nick Schmaltz18:0314:29 - 9

Clayton KellerC
Linea 2
Linea 3
- 20

Andrew Peeke14:57 - 26

Dmitri Simashev - 67

Lawson CrouseV - 27

Barrett Hayden17:18 - 22

Jack McBain01:03
Linea 4
Allenatore

Andre Tourigny
Indisponibili

Maveric Lamoureux Missing Player
Statistiche stagionali
New York RangersUtah Mammoth
2Games Played1
1Wins1
1Losses0
5Goals for6
4Goals against0
2Points2
24.5Tiri in porta32
Precedenti
New York Rangers?VVPVV
Partite giocate: 4
pareggi: 0
1 / 4
Vittorie
3 / 414 / 29
Punti
15 / 29
Utah Mammoth?VVVPV
Partite
Partite precedenti: New York Rangers
Partite precedenti: Utah Mammoth
Info partita
- Torneo
- NHL
- Stagione
- 2026/2027
- Spettatori
- 17.377
- Arbitro
Cody Beach
- Assistente
Jean Hebert
Prossime partite: New York Rangers
Prossime partite: Utah Mammoth
NHL
Conferenza occidentale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 5 | 3 | 0 | 1 | 21:13 | +8 | 8 | VVVPV |
| 2 | Edmonton Oilers | 4 | 3 | 0 | 0 | 22:16 | +6 | 7 | VVVP |
| 3 | Winnipeg Jets | 5 | 3 | 0 | 1 | 13:15 | -2 | 7 | PVVVP |
| 4 | Colorado Avalanche | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:11 | +12 | 6 | VPVV |
| 5 | Anaheim Ducks | 4 | 2 | 0 | 1 | 14:11 | +3 | 6 | VPVV |
| 6 | San Jose Sharks | 4 | 0 | 0 | 1 | 12:14 | -2 | 6 | VPVV |
| 7 | Seattle Kraken | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:14 | +7 | 6 | VPVPV |
| 8 | Utah Mammoth | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:14 | +4 | 6 | PVPVV |
| 9 | Minnesota Wild | 4 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 5 | PPVV |
| 10 | Nashville Predators | 4 | 2 | 0 | 1 | 12:11 | +1 | 5 | VPVP |
| 11 | Dallas Stars | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 4 | VVPP |
| 12 | Vancouver Canucks | 5 | 1 | 0 | 3 | 21:25 | -4 | 4 | PPVPV |
| 13 | St. Louis Blues | 4 | 1 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 3 | PPPV |
| 14 | Chicago Blackhawks | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:21 | -11 | 2 | PVPPP |
| 15 | Los Angeles Kings | 3 | 0 | 0 | 2 | 9:15 | -6 | 1 | PPP |
| 16 | Calgary Flames | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:23 | -17 | 0 | PPPP |
Conferenza orientale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Rangers | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:11 | +6 | 8 | PVVVV |
| 2 | Carolina Hurricanes | 5 | 2 | 0 | 1 | 18:14 | +4 | 7 | VVVPP |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:9 | +2 | 6 | VVVP |
| 4 | Ottawa Senators | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 6 | VPVV |
| 5 | Washington Capitals | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 6 | VVPV |
| 6 | Florida Panthers | 4 | 1 | 0 | 0 | 8:8 | 0 | 6 | VPPV |
| 7 | Boston Bruins | 5 | 2 | 0 | 2 | 15:12 | +3 | 6 | VPPVV |
| 8 | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 0 | 2 | 20:16 | +4 | 5 | PPPVV |
| 9 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1 | 0 | 2 | 14:15 | -1 | 5 | PVPVP |
| 10 | Columbus Blue Jackets | 3 | 1 | 0 | 1 | 10:9 | +1 | 4 | VPV |
| 11 | New York Islanders | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 4 | VPVP |
| 12 | Buffalo Sabres | 4 | 1 | 0 | 2 | 10:15 | -5 | 4 | PVVP |
| 13 | Montreal Canadiens | 4 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | -5 | 3 | PPPV |
| 14 | New Jersey Devils | 3 | 0 | 0 | 2 | 6:13 | -7 | 2 | PPV |
| 15 | Detroit Red Wings | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 2 | PVPP |
| 16 | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 0 | 3 | 6:19 | -13 | 2 | PPPPP |
Divisione Atlantica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa Senators | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 6 | VPVV |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:9 | +2 | 6 | VVVP |
| 3 | Florida Panthers | 4 | 1 | 0 | 0 | 8:8 | 0 | 6 | VPPV |
| 4 | Boston Bruins | 5 | 2 | 0 | 2 | 15:12 | +3 | 6 | VPPVV |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1 | 0 | 2 | 14:15 | -1 | 5 | PVPVP |
| 6 | Buffalo Sabres | 4 | 1 | 0 | 2 | 10:15 | -5 | 4 | PVVP |
| 7 | Montreal Canadiens | 4 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | -5 | 3 | PPPV |
| 8 | Detroit Red Wings | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 2 | PVPP |
Central division
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg Jets | 5 | 3 | 0 | 1 | 13:15 | -2 | 7 | PVVVP |
| 2 | Colorado Avalanche | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:11 | +12 | 6 | VPVV |
| 3 | Utah Mammoth | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:14 | +4 | 6 | PVPVV |
| 4 | Minnesota Wild | 4 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 5 | PPVV |
| 5 | Nashville Predators | 4 | 2 | 0 | 1 | 12:11 | +1 | 5 | VPVP |
| 6 | Dallas Stars | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 4 | VVPP |
| 7 | St. Louis Blues | 4 | 1 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 3 | PPPV |
| 8 | Chicago Blackhawks | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:21 | -11 | 2 | PVPPP |
Pacific division
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 5 | 3 | 0 | 1 | 21:13 | +8 | 8 | VVVPV |
| 2 | Edmonton Oilers | 4 | 3 | 0 | 0 | 22:16 | +6 | 7 | VVVP |
| 3 | Anaheim Ducks | 4 | 2 | 0 | 1 | 14:11 | +3 | 6 | VPVV |
| 4 | San Jose Sharks | 4 | 0 | 0 | 1 | 12:14 | -2 | 6 | VPVV |
| 5 | Seattle Kraken | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:14 | +7 | 6 | VPVPV |
| 6 | Vancouver Canucks | 5 | 1 | 0 | 3 | 21:25 | -4 | 4 | PPVPV |
| 7 | Los Angeles Kings | 3 | 0 | 0 | 2 | 9:15 | -6 | 1 | PPP |
| 8 | Calgary Flames | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:23 | -17 | 0 | PPPP |
Metropolitan Division
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Rangers | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:11 | +6 | 8 | PVVVV |
| 2 | Carolina Hurricanes | 5 | 2 | 0 | 1 | 18:14 | +4 | 7 | VVVPP |
| 3 | Washington Capitals | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 6 | VVPV |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 0 | 2 | 20:16 | +4 | 5 | PPPVV |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 3 | 1 | 0 | 1 | 10:9 | +1 | 4 | VPV |
| 6 | New York Islanders | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 4 | VPVP |
| 7 | New Jersey Devils | 3 | 0 | 0 | 2 | 6:13 | -7 | 2 | PPV |
| 8 | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 0 | 3 | 6:19 | -13 | 2 | PPPPP |
- Promotion - NHL (Play-offs)
Pronostico della partita
Nessun dato disponibile
Tendenze
Nessun dato disponibile
Mercati sulle ultime partite
Nessun dato disponibile
Primo gol e dopo
Nessun dato disponibile
Punteggio per periodo
Nessun dato disponibile
Mercati negli scontri diretti
75%Gol nel 1° tempo3 su 4
100%Over 1.54 su 4
100%Over 2.54 su 4
100%Over 3.54 su 4
100%Entrambe segnano4 su 4
25%Vince New York Rangers1 su 4
75%Vince Utah Mammoth3 su 4
0%Pareggio0 su 4
Ultimi 4 scontri diretti · in media 7,25 gol a partita.














































