Юта Джаз — Кливленд Кавальерс 113:129: обзор и статистика матча
NBA · 03.04.2024 01:00 · Матч завершён
Личные встречи: Юта Джаз — Кливленд КавальерсКто победит?
Голосов: 0- Юта Джаз0%
- Ничья0%
- Кливленд Кавальерс0%
Обзор
03.04.2024 01:00 (UTC) в турнире NBA встреча Юта Джаз — Кливленд Кавальерс закончилась со счётом 113:129. Победитель матча — Кливленд Кавальерс.
Юта Джаз за последние 6 игр: победы — 0, поражения — 6. Кливленд Кавальерс за последние 6 игр: победы — 2, поражения — 4.
В истории очных матчей Юта Джаз и Кливленд Кавальерс: встреч — 20, побед Юта Джаз — 3, побед Кливленд Кавальерс — 3. Последняя встреча 21.12.2023: Кливленд Кавальерс 124:116 Юта Джаз.
Юта Джаз: 12-е место в таблице, очки — 0, сыграно матчей — 82. Кливленд Кавальерс: 4-е место в таблице, очки — 0, сыграно матчей — 82.
Связанные страницы: статистика Юта Джаз, статистика Кливленд Кавальерс, NBA.
Другие игры: все матчи дня — Баскетбол.
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 34 | 32 | 113 | |
| 40 | 27 | 30 | 32 | 129 |
Статистика матча
- 85 Бросков с игры всего 85
- 41 Бросков с игры реал-но 46
- 48.24% Бросков с игры 54.12%
- 48 2-х бросков всего 46
- 25 2-х реализовано 30
- 52.08% 2-х 65.22%
- 37 3-х бросков всего 39
- 16 3-х реализовано 16
- 43.24% 3-х 41.03%
- 18 1-х бросков всего 24
- 15 1-х реализовано 21
- 83.3% 1-х 87.5%
- 7 Подборы в нападении 9
- 26 Подборы в защите 32
- 33 Всего подборов 41
- 26 Передачи 38
- 3 Блокшоты 6
- 20 Потери 15
- 7 Перехваты 10
- 22 Персональные фолы 14
- 0 Технические фолы 1
Протокол игроков
| Игрок | Пер | О | +/- | ПК | П | М | БСВ | БСУ | 3БВ | 3Р | 1Р | ПН | ПЗ | ВП | БЗ | Ф | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | -13 | 2 | 1 | 30:24 | 14 | 8 | 9 | 6 | — | 1 | 6 | 7 | — | 3 | — | |
| 1 | 18 | -7 | 1 | 2 | 27:32 | 13 | 7 | 6 | 4 | — | 1 | 2 | 3 | — | 3 | — | |
| 1 | 6 | -9 | — | — | 9:11 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 3 | 9 | -19 | 4 | — | 36:19 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | — | 4 | 4 | — | 1 | 4 | |
| 7 | 19 | -7 | 7 | — | 34:29 | 14 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | — | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | -6 | — | 2 | 23:08 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 | 4 | — | 2 | — | |
| — | 12 | -9 | — | 1 | 12:36 | 7 | 5 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | |
| 2 | 2 | -3 | 1 | 1 | 17:23 | 4 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 1 | 12 | -8 | 1 | — | 18:42 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | — | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 11 | 1 | 3 | — | 30:16 | 10 | 5 | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Составы
Основной состав
Запасные
Тренер

Уилл Харди
Не сыграют

Джордан Кларксон Не сыграет
Джон Коллинс Не сыграет
Лори Маркканен Не сыграет
Основной состав
Запасные
Тренер

Джон-Блэр Бикерстафф
Не сыграют

Крейг Портер-мл. Не сыграет
Тай Джером Не сыграет
Айзек Окоро Не сыграет
Дин Уэйд Не сыграет
Ход матча
Очные встречи
Юта ДжазВсего сыграно матчей: 20
из них ничьих: 0
Кливленд КавальерсПредыдущие матчи: Юта Джаз
Предыдущие матчи: Кливленд Кавальерс
Информация о матче
- Турнир
- NBA
- Сезон
- 2023/2024
- Зрители
- 18 206
Ближайшие матчи: Юта Джаз
Ближайшие матчи: Кливленд Кавальерс
NBA
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 57 | 0 | 25 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 2 | 82 | 57 | 0 | 25 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 3 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | ПВПВВ | |
| 4 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВВ | |
| 5 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВВ | |
| 6 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПП | |
| 7 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 8 | 82 | 47 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 9 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППВ | |
| 10 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 11 | 82 | 41 | 0 | 41 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 12 | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПП | |
| 13 | 82 | 27 | 0 | 55 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 14 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 15 | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 3 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВП | |
| 4 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПП | |
| 5 | 82 | 47 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППВ | |
| 6 | 82 | 47 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 7 | 82 | 47 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 8 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 9 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПП | |
| 10 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 11 | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПВ | |
| 12 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | ППППВ | |
| 13 | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПП | |
| 14 | 82 | 15 | 0 | 67 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 15 | 82 | 14 | 0 | 68 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 3 | 82 | 47 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 4 | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПВ | |
| 5 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | ППППВ |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 47 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППВ | |
| 2 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 3 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 4 | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПП | |
| 5 | 82 | 15 | 0 | 67 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВП | |
| 2 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПП | |
| 3 | 82 | 47 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 4 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПП | |
| 5 | 82 | 14 | 0 | 68 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 57 | 0 | 25 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 2 | 82 | 57 | 0 | 25 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 3 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | ПВПВВ | |
| 4 | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПП | |
| 5 | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВВ | |
| 2 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПП | |
| 3 | 82 | 47 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 4 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППВ | |
| 5 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВВ | |
| 2 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 3 | 82 | 41 | 0 | 41 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 4 | 82 | 27 | 0 | 55 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 5 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП |
- Проход дальше - NBA (Плей-офф: 1/8 финала)
- Проход дальше - NBA (Повышение - плей-офф)
Тренды
Серия поражений: 6100%
Без побед подряд: 6100%
Обе забивают подряд: 6100%
ТБ 2.5 подряд: 6100%
Забивает подряд: 6100%
Обе забивают подряд: 6100%
ТБ 2.5 подряд: 6100%
Забивает подряд: 6100%
Забивала меньше 118.5 в 6 из 6 матчей100%
ТМ 236.5 в 5 из 6 матчей83%
Забивала меньше 113.5 в 5 из 6 матчей83%
Пропускала больше 108.5 в 5 из 6 матчей83%
По последним матчам: хозяева — 6, гости — 6
Рынки по последним матчам
Доля последних матчей команды, где тотал матча был больше / меньше линии.
Очки по периодам
| Заб. | Проп. | % | Отрезок | % | Заб. | Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79 | 100% | Период 1 | 100% | 111 | 120 |
| 82 | 82 | 100% | Период 2 | 100% | 103 | 120 |
| 78 | 84 | 100% | Период 3 | 100% | 82 | 123 |
| 77 | 89 | 100% | Период 4 | 100% | 91 | 110 |
- • Юта Джаз больше всего забивает в отрезке Период 2: 82 из 316 (26%).
- • Юта Джаз больше всего пропускает в отрезке Период 4: 89 из 334.
- • Кливленд Кавальерс больше всего забивает в отрезке Период 1: 111 из 387 (29%).
- • Кливленд Кавальерс больше всего пропускает в отрезке Период 3: 123 из 473.
- В рамке — отрезок, где команда больше всего забивает / пропускает. % — доля матчей с событием в отрезке.
Рынки в очных встречах
Очных встреч: 6 · в среднем 216,5 гола за матч.