Джеремайя Мартин: статистика и карьера

Джеремайя Мартин
ПармаОсновная информация
- Гражданство
США
Последние матчи
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 Единая Лига ВТБ | Зенит99 Парма85 | — | — | — | — | П |
02.10.2026 Кубок лиги ВТБ | Парма86 ЦСКА62 | — | — | — | — | В |
| 26.09.2026 Единая Лига ВТБ | УНИКС88 Парма97 | — | — | — | — | В |
| 12.06.2026 Единая Лига ВТБ | Зенит76 Локомотив Кубань84 | — | — | — | — | В |
| 09.06.2026 Единая Лига ВТБ | Локомотив Кубань91 Зенит85 | — | — | — | — | В |
| 07.06.2026 Единая Лига ВТБ | Локомотив Кубань85 Зенит81 | — | — | — | — | В |
| 03.06.2026 Единая Лига ВТБ | Зенит64 Локомотив Кубань61 | — | — | — | — | П |
| 01.06.2026 Единая Лига ВТБ | Зенит82 Локомотив Кубань80 | — | — | — | — | П |
| 23.05.2026 Единая Лига ВТБ | ЦСКА103 Локомотив Кубань92 | — | — | — | — | П |
| 20.05.2026 Единая Лига ВТБ | Локомотив Кубань75 ЦСКА85 | — | — | — | — | П |
Карьера
| Сезон | Команда / турнир | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | ШленскЧемпионат Польши | 37 | 0 | 4.9 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ГеттингенЧемпионат Германии | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Нью Зиланд БрейкерсЧемпионат Австралии. NBL | 10 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Кливленд КавальерсNBA | 9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Лонг-Айленд НетсNBA G-лига | 15 | 0 | 5.1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Бруклин НетсNBA | 12 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Лонг-Айленд НетсNBA G-лига | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Су-Фоллс СкайфорсNBA G-лига | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Итого | 127 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | |
Трансферы
- 01.07.2026
Локомотив Кубань
ПармаПереход - 01.07.2025
Уралмаш
Локомотив КубаньТрансфер - 01.07.2024
Енисей
УралмашТрансфер - 01.07.2023
Шленск
ЕнисейТрансфер - 13.08.2022
Геттинген
ШленскПереход - 01.04.2022
Нью Зиланд Брейкерс
ГеттингенПереход - 01.07.2021
Кливленд Кавальерс
Нью Зиланд БрейкерсПереход - 22.04.2021
Бруклин Нетс
Кливленд КавальерсПереход - 15.01.2020
Су-Фоллс Скайфорс
Бруклин НетсТрансфер - 01.11.2019
Майами Хит
Су-Фоллс СкайфорсПереход




