
Адам Мокока
Основная информация
- Гражданство
- Франция
Обзор
Адам Мокока выступает за Арис.
Статистика и результаты: Арис.
Ещё матчи: Баскетбол: результаты и расписание.
Последние матчи
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 Чемпионат Греции | — | — | — | — | В | |
| 11.11.2026 Кубок Европы | — | — | — | — | В | |
| 07.11.2026 Чемпионат Греции | — | — | — | — | В | |
| 04.11.2026 Кубок Европы | — | — | — | — | П | |
| 01.11.2026 Чемпионат Греции | — | — | — | — | В | |
| 28.10.2026 Кубок Европы | — | — | — | — | В | |
| 24.10.2026 Чемпионат Греции | — | — | — | — | В | |
| 20.10.2026 Кубок Европы | — | — | — | — | В | |
| 17.10.2026 Чемпионат Греции | — | — | — | — | В | |
| 14.10.2026 Кубок Европы | — | — | — | — | В |
Карьера
| Сезон | Команда / турнир | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | |
| 2026 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 30 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 37 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 33 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 21 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 25 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 14 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 29 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | |
| 2019 | 12 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 18 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 34 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| Итого | 286 | 0 | 49.99999999999999 | 0 | 0 | |
Трансферы
- 28.09.2026
ЖЛ Бурк
АрисПереход - 01.07.2025
У-БТ
ЖЛ БуркПереход - 01.07.2023
Рейер
У-БТПереход - 31.03.2023
Оклахома Сити Блю
РейерПереход - 01.07.2022
Нантер
Оклахома Сити БлюТрансфер - 03.12.2021
Остин Спёрс
НантерПереход - 25.02.2021
Чикаго Буллз
Остин СпёрсПереход - 02.07.2019
Мега
Чикаго БуллзСвободный агент - 01.07.2018
Гравелин Дюнкерк
МегаТрансфер
История травм
- травма18.04.2021 — 19.04.2021
- сотрясение07.04.2021 — 16.04.2021
- сотрясение20.01.2021 — 08.02.2021