
Домагой Вукович
Основная информация
- Гражданство
- Хорватия
Обзор
Команда игрока Домагой Вукович — Цибона.
Связанные страницы: Цибона.
Ещё матчи: матчи дня: Баскетбол.
Последние матчи
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 Адриатическая лига | — | — | — | — | В | |
| 09.11.2026 Адриатическая лига | — | — | — | — | В | |
| 06.11.2026 Чемпионат Хорватии. Премьер-лига | — | — | — | — | В | |
| 03.11.2026 Лига Чемпионов ФИБА | — | — | — | — | П | |
| 31.10.2026 Чемпионат Хорватии. Премьер-лига | — | — | — | — | ||
| 30.10.2026 Адриатическая лига | — | — | — | — | П | |
| 25.10.2026 Чемпионат Хорватии. Премьер-лига | — | — | — | — | В | |
| 23.10.2026 Адриатическая лига | — | — | — | — | В | |
| 20.10.2026 Лига Чемпионов ФИБА | — | — | — | — | П | |
| 16.10.2026 Адриатическая лига | — | — | — | — | П |
Карьера
| Сезон | Команда / турнир | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 25 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 32 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 35 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 21 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 19 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 13 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 21 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 24 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 43 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 25 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 21 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 21 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 29 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 28 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 21 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |
| Итого | 431 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | |
Трансферы
- 01.07.2026
Дубрава
ЦибонаТрансфер - 16.12.2025
Гессен
ДубраваТрансфер - 15.08.2025
Цибона
ГессенТрансфер - 01.07.2022
Задар
ЦибонаТрансфер - 01.01.2017
Вриедноснице
ЗадарТрансфер - 01.01.2016
Забок
ВриедносницеТрансфер - 01.01.2015
Загреб
ЗабокТрансфер - 01.01.2013
Сплит
ЗагребТрансфер