
Фрэнк Мэйсон
Основная информация
- Гражданство
- Мир
Обзор
Другие игры: матчи дня: Баскетбол. Нужна такая же статистика на вашем сайте? Попробуйте виджет Match Centre от SportAPI.
Последние матчи
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 Чемпионат Франции | — | — | — | — | П | |
| 07.05.2026 Чемпионат Франции | — | — | — | — | В | |
| 02.05.2026 Чемпионат Франции | — | — | — | — | В | |
| 19.04.2026 Чемпионат Франции | — | — | — | — | В | |
| 15.04.2026 Чемпионат Франции | — | — | — | — | П | |
| 11.04.2026 Чемпионат Франции | — | — | — | — | В | |
| 28.03.2026 Чемпионат Франции | — | — | — | — | П | |
| 22.03.2026 Чемпионат Франции | — | — | — | — | П | |
| 13.03.2026 Чемпионат Франции | — | — | — | — | П | |
| 08.03.2026 Чемпионат Франции | — | — | — | — | П |
Карьера
| Сезон | Команда / турнир | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | |
| 2025 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 25 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 16 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Милуоки БаксNBA | 11 | 0 | 2.7 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 22 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 39 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 54 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | |
| Итого | 225 | 0 | 46.20000000000001 | 0 | 0 | |
Трансферы
- 01.07.2025
Леонес де Понсе
ЛиможПереход - 22.03.2025
Фyцзянь Сюньсин
Леонес де ПонсеПереход - 05.10.2024
Скафати
Фyцзянь СюньсинПереход - 01.07.2024
Нанси
СкафатиПереход - 15.01.2023
Висконсин Херд
НансиСвободный агент - 24.02.2022
Саут Бей Лейкерз
Висконсин ХердПереход - 01.11.2021
Орландо Мэджик
Саут Бей ЛейкерзПереход - 02.02.2021Милуоки Бакс
Орландо МэджикСвободный агент - 26.07.2019
Сакраменто КингзМилуоки БаксСвободный агент
История травм
- groin injury13.02.2021 — 13.02.2021
- groin injury11.02.2021 — 11.02.2021
- back injury02.08.2020 — 03.08.2020
- heel injury08.04.2018 — 14.09.2018
- foot injury02.01.2018 — 22.02.2018