
Мантас Рубштавичюс
Основная информация
- Гражданство
- Латвия
Обзор
Смотрите также: все матчи дня — Баскетбол. Нужна такая же статистика на вашем сайте? Попробуйте виджет статистики SportAPI.
Последние матчи
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 Чемпионат Литвы. ЛКЛ | — | — | — | — | В | |
| 09.06.2026 Чемпионат Литвы. ЛКЛ | — | — | — | — | В | |
| 07.06.2026 Чемпионат Литвы. ЛКЛ | — | — | — | — | В | |
| 31.05.2026 Чемпионат Литвы. ЛКЛ | — | — | — | — | В | |
| 28.05.2026 Чемпионат Литвы. ЛКЛ | — | — | — | — | В | |
| 26.05.2026 Чемпионат Литвы. ЛКЛ | — | — | — | — | В | |
| 22.05.2026 Чемпионат Литвы. ЛКЛ | — | — | — | — | В | |
| 20.05.2026 Чемпионат Литвы. ЛКЛ | — | — | — | — | В | |
| 17.05.2026 Чемпионат Литвы. ЛКЛ | — | — | — | — | В | |
| 15.05.2026 Чемпионат Литвы. ЛКЛ | — | — | — | — | В |
Карьера
| Сезон | Команда / турнир | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 30 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 46 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 25 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 41 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 28 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 30 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 244 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | |
Трансферы
- 01.07.2025
Лиеткабелис
ЖальгирисПереход - 01.07.2024
Нью Зиланд Брейкерс
ЛиеткабелисПереход - 01.09.2023
Лиеткабелис
Нью Зиланд БрейкерсТрансфер - 12.07.2022
Жальгирис
ЛиеткабелисПереход - 19.12.2020
Лиеткабелис
ЖальгирисПереход