Финляндия (21) — Румыния (21) 1:3: обзор и статистика матча
Чемпионат Европы до 21 года · 04.09.2020 16:00 · Матч завершён
Анастасиос Папапетроу (Греция)
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
Финляндия (21) | 1 | 0 | 1 |
Румыния (21) | 1 | 2 | 3 |
События матча
2-й тайм0 : 2
Статистика матча
- 56% Владение мячом 44%
- 10 Всего ударов 11
- 7 Удары в створ 6
- 11 Угловые 2
- 1 Желтые карточки 2
- 2 Удары мимо 5
- 1 Ударов заблокировано 0
- 1 Оффсайды 1
- 14 Штрафные удары 16
- 29 Вбрасывания 19
- 15 Фолы 13
- 3 Сейвы вратаря 6
Составы
Финляндия (21)5-4-1
Румыния (21)4-3-3
Основной состав
- 1

Уилл ЯаскеляйненВ - 3

Мартти Наукиоджа - 14

Робин Тихи - 2

Аапо ХалмК - 5

Джухо Хуваринен37' - 7

Микаэль Сойсало24' - 18

Ясин Ассехноун - 6

Каан Каиринен - 16

Лукас Лингман - 11

Онни Валакари - 9

Бенджамин Каллман
Запасные
- 8

Яакко Оксанен80' - 10

Саку Йлатупа80' - 12

Расмус ЛейслахтиВ - 13

Эету Вертайнен85' - 15

Матиас Вайнионпяя - 17

Тимо Ставитски74' - 19

Аапо Мяенпя - 21

Ники Мяенпя - 22

Серж Атакайи74'
Тренер
Джуха Малинен
Основной состав
- 1

Даниель ВладВ - 19

Денис Харут - 4

Александру Пашкану - 6

Вирджил ГицэК83' - 2

Роберт Бобок - 22

Дариус Олару21' - 14

Мариус Марин - 20

Андрей Чобану84' - 10

Деннис Ман - 9

Джордже Ганеа41' - 7

Валентин Михэйлэ57'
Запасные
- 3

Раул Опрут - 5

Каталин Иту61' - 8

Олимпиу Василе Моруцан - 12

Теодор АксинтеВ - 13

Александру Матан90' - 15

Раду Драгустин90' - 17

Джордж Кимпану - 18

Андрей Рациу - 21

Валентин Костаче53'
Тренер

Адриан Муту
Очные встречи
Финляндия (21)?ПВНПП
Всего сыграно матчей: 0
из них ничьих: 0
0 / 0
Выигрыши
0 / 00 / 0
Голы
0 / 00 / 0
Жёлтые карточки
0 / 00 / 0
Красные карточки
0 / 0
Румыния (21)?
Матчи
Команды ещё не встречались
Предыдущие матчи: Финляндия (21)
Информация о матче
- Сезон
- 2021
- Судья
Анастасиос Папапетроу
Чемпионат Европы до 21 года
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия (21) | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:5 | +22 | 25 | ВВВВП |
| 2 | Исландия (21) | 10 | 7 | 0 | 3 | 19:12 | +7 | 21 | ВВПВВ |
| 3 | Ирландия (21) | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:8 | +7 | 19 | ВППВВ |
| 4 | Швеция (21) | 10 | 6 | 0 | 4 | 31:12 | +19 | 18 | ПВВВВ |
| 5 | Армения (21) | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:33 | -29 | 3 | ППППП |
| 6 | Люксембург (21) | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:29 | -26 | 3 | ППППВ |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция (21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:10 | +22 | 27 | ВВВВВ |
| 2 | Швейцария (21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 26:8 | +18 | 27 | ПВВВВ |
| 3 | Грузия (21) | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:14 | +3 | 15 | ВВПВП |
| 4 | Словакия (21) | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:21 | +1 | 12 | ВППВП |
| 5 | Азербайджан (21) | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:18 | -12 | 6 | ППППВ |
| 6 | Лихтенштейн (21) | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:35 | -32 | 3 | ППППП |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия (21) | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:9 | +25 | 28 | ВВВНВ |
| 2 | Австрия (21) | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:16 | +8 | 18 | ВПВПП |
| 3 | Албания (21) | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:21 | -5 | 14 | ПВВВП |
| 4 | Турция (21) | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:18 | -3 | 13 | ВВПВП |
| 5 | Косово (21) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | ППВПП |
| 6 | Андорра (21) | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:24 | -14 | 5 | ПППНП |
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия (21) | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:4 | +16 | 21 | ВВПНВ |
| 2 | Хорватия (21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 37:7 | +30 | 20 | ВНВВН |
| 3 | Шотландия (21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:5 | +11 | 18 | ПНВВВ |
| 4 | Греция (21) | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 16 | ВПППВ |
| 5 | Литва (21) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:15 | -6 | 10 | ПВПВП |
| 6 | Сан-Марино (21) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:50 | -50 | 0 | ППППП |
Группа 5
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия (21) | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:4 | +18 | 23 | ВВПВВ |
| 2 | Польша (21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:8 | +11 | 20 | ВНПВВ |
| 3 | Болгария (21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:5 | +9 | 18 | ВНВВП |
| 4 | Сербия (21) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:9 | +3 | 12 | НВПНП |
| 5 | Эстония (21) | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:34 | -31 | 5 | ПНПНП |
| 6 | Латвия (21) | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:17 | -10 | 4 | ПППНН |
Группа 6
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания (21) | 10 | 9 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | 28 | ВВВВВ |
| 2 | Северная Македония (21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:12 | +8 | 18 | ВННВВ |
| 3 | Израиль (21) | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | ПННВП |
| 4 | Казахстан (21) | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | -9 | 10 | ПППВП |
| 5 | Фарерские острова (21) | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:25 | -14 | 9 | ВПВПП |
| 6 | Черногория (21) | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:13 | -2 | 7 | ПППВН |
Группа 7
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды (21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 46:5 | +41 | 27 | ПВВВВ |
| 2 | Португалия (21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:9 | +20 | 27 | ВВВВВ |
| 3 | Норвегия (21) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 10 | НППВП |
| 4 | Беларусь (21) | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:21 | -6 | 8 | ППППВ |
| 5 | Кипр (21) | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:24 | -16 | 7 | НППВП |
| 6 | Гибралтар (21) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:37 | -37 | 0 | ННППП |
Группа 8
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания (21) | 10 | 8 | 2 | 0 | 21:9 | +12 | 26 | НВВВН |
| 2 | Румыния (21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:7 | +15 | 20 | НВПВВ |
| 3 | Украина (21) | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:11 | +6 | 16 | ВВПВВ |
| 4 | Финляндия (21) | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | -1 | 13 | ВПВПП |
| 5 | Северная Ирландия (21) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | ПВППВ |
| 6 | Мальта (21) | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:30 | -26 | 1 | ППППП |
Группа 9
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия (21) | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:10 | +12 | 18 | ВВВПВ |
| 2 | Бельгия (21) | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:9 | +9 | 13 | ППВВВ |
| 3 | Босния и Герцеговина (21) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 11 | ВПНВП |
| 4 | Уэльс (21) | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | ПВППВ |
| 5 | Молдова (21) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:22 | -16 | 7 | ПВПНП |
Рейтинг команд, занявших вторые места
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия (21) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:9 | +13 | 21 | ВВВВВ |
| 2 | Швейцария (21) | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:8 | +10 | 21 | ПВВВВ |
| 3 | Исландия (21) | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:12 | +2 | 15 | ВВПВВ |
| 4 | Хорватия (21) | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:7 | +13 | 14 | ВНВВН |
| 5 | Румыния (21) | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:6 | +9 | 14 | НВПВВ |
| 6 | Польша (21) | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 14 | ВНПВВ |
| 7 | Бельгия (21) | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:9 | +9 | 13 | ППВВВ |
| 8 | Северная Македония (21) | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:10 | +6 | 12 | ВННВВ |
| 9 | Австрия (21) | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:15 | +2 | 12 | ВПВПП |
- Проход дальше - Чемпионат Европы до 21 года
- Рейтинг команд, занявших вторые места
Прогноз матча
Данных пока нет
Тренды
Данных пока нет
Рынки по последним матчам
Данных пока нет
Первый гол и что дальше
Данных пока нет
Голы по времени
Данных пока нет
Угловые и карточки
Данных пока нет
xG и удары
Данных пока нет
Тайм / матч
Строка — после 1-го тайма, столбец — итог матча
Данных пока нет


















































