Ред Булл Брагантино — Шапекоэнсе 1:2: обзор и статистика матча
Чемпионат Бразилии. Серия A · 11.09.2021 23:54 · Матч завершён
Марцело де Лима Энрике (Бразилия)
Характер игры команд
Ред Булл Брагантино
Сильные стороны
- Создание шансов для реализации ударов с дальней дистанцииОчень сильно
- Отыгрывание позицийОчень сильно
- Отбор мяча у противникаОчень сильно
- Создание шансов для реализации при помощи передач вразрезСильно
- Создание шансов для реализации благодаря индивидуальным особенностямСильно
- Реализация головСильно
Слабые стороны
- Защита против атак с фланговСлабо
- Препятствование созданию голевых ситуаций противникомСлабо
- Защита в стандартном положенииСлабо
- Защита игрока, ведущего мячОчень слабо
Стиль игры
Атака через центр Выполнение дальних ударов Длинные передачи Частые попытки передач вразрез Неагрессивный Замена игроков команды
Шапекоэнсе
Сильные стороны
- Штрафные ударыСильно
Слабые стороны
- Реализация головСлабо
- Уход от офсайдаСлабо
- Сохранение владения мячомСлабо
- Борьба в воздухеСлабо
- Защита в стандартном положенииСлабо
- Отражение ударов с дальней дистанцииСлабо
- Препятствование созданию голевых ситуаций противникомСлабо
- Защита игрока, ведущего мячОчень слабо
- Защита против атак с фланговОчень слабо
Стиль игры
Длинные передачи Частые попытки передач с фланга Игра на своей половине поля Неагрессивный
Чего ждать от матча
- Ред Булл Брагантинобудет проигрывать, но потом будет вести в счетеОчень вероятно
- Ред Булл Брагантинобудет часто отбирать мяч у противникаВесьма Вероятно
- Ред Булл Брагантинозабьет с дальнего удараВесьма Вероятно
- Будет показано мало карточекВероятно
Оценки построены на статистике игроков команд за два последних сезона.
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
Ред Булл Брагантино | 1 | 0 | 1 |
Шапекоэнсе | 0 | 2 | 2 |
События матча
1-й тайм1 : 0
2-й тайм0 : 2
Протокол игроков
| Игрок | Г | ГСВ | Р | У | УВС | ВМ | КП | К | ТП% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП | Г | ГСВ | Р | КП | П | Н | ДП | ТП% | УН | УДП | ПВ | УПВ | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП | Г | ГСВ | Р | ЗФ | У | УВС | O | УД | Л | КП | ПК | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП | Г | ГСВ | C | Р | Ф | ЗУ | П | КО | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соуза | 0 | 0 | 7,27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,27 | 0 | 24 | 0 | 6 | 87,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Вевертон | 0 | 0 | 6,89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | 95,35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,89 | 1 | 43 | 4 | 3 | 95,35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ортиз Л. | 0 | 0 | 6,68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 87,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,68 | 0 | 70 | 0 | 9 | 87,14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,68 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() де Фария Ф. | 0 | 0 | 6,91 | 0 | 0 | 2 | 1 | 95 | 94,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,91 | 1 | 77 | 2 | 7 | 94,81 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,91 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Эдимар | 0 | 0 | 6,83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 90,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 0 | 32 | 3 | 5 | 90,63 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,83 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Рамирес | 0 | 0 | 5,74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 87,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,74 | 1 | 31 | 0 | 1 | 87,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Мартинез | 0 | 0 | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 94,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,23 | 0 | 59 | 0 | 6 | 94,92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Артур Виктор Гуимараес | 1 | 0 | 7,03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 87,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,03 | 1 | 31 | 4 | 2 | 87,1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,03 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Карвальо | 0 | 0 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 76,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 0 | 30 | 2 | 4 | 76,67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Куэлло Т. | 0 | 0 | 6,97 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 | 70,97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 2 | 31 | 2 | 4 | 70,97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Новаес | 0 | 0 | 6,66 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,66 | 1 | 19 | 0 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,66 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Хелио Джунио Нунес де Кастро | 0 | 0 | 5,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,58 | 0 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Итало Жозе Оливейра дос Сантос | 0 | 0 | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Педринью | 0 | 0 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Пракседес | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 | 88,46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 2 | 26 | 1 | 2 | 88,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Рафаэль Тхиере | 0 | 0 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | 0 | 12 | 0 | 1 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Алеррандро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Сесар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Кандидо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Веверсон Морейра да Коста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Реалпе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Натан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Составы
Ред Булл Брагантино4-2-3-1
Шапекоэнсе4-1-4-1
Основной состав
- 18

ШвенгберКВ - 17

Вевертон52' - 14

Фабричио Бруно де Фария - 3

Леонардо Рич Ортиз - 6

Эдимар - 40

Эмилиано Мартинес - 16

Рамирес - 7

Артур Виктор Гуимараес38'90+2' - 30

Витор Хуго Карвалью - 28

Томас Куэлло78' - 35

Габриэль Новаеш
Запасные
- 9

Алеррандро - 11

Хелио Джунио Нунес де Кастро68'76' - 38
Кристиано - 25

Бруно Пракседес46'90' - 2

Леонардо Реальпе - 21

Натан Бернардо де Соуза - 26

Веверсон Морейра да Коста - 15

Итало Жозе Оливейра дос Сантос76' - 29

Лукас Кандидо - 33

Педринью85' - 32
Luiz Рафаэль68' - 1

Жулио СезарВ
Тренер

Маурисио Ногейра Барбьери
Не сыграют

Бруно Тубарао Не сыграет
Основной состав
- 1

КейллерВ - 2

Антунес Матхеус Рибеиро - 4

Мартинс де Араужо - 55

Андерсон Джордан да Силва Кордейро - 6

Габриэль Даль Тое Бусаньелло37' - 8

Альан Сантос да Сильва - 17

Мике78' - 26

Андерсон ЛейтеК - 88

Деннер Насименто да Луз - 7

Бернарду Силва - 77

Педро Энрике Перотти
Запасные
- 9

Ансельмо Рамон Алвес68'89'90+5' - 34

Дерлан - 30

Эсекьель - 90

Баксола Фелипе - 50

Сильва Геуванио63'69' - 16

Лео Гомес - 5

Мойсес68' - 20

Раванелли Феррейра46' - 31

Жоао Пауло Рибейро СовинскиВ - 38

Фабио Аугусту Лучиану да Силва88'
Тренер

Пинтадо
Не сыграют

Рони Гебинг Не сыграет
Игнасио да Силва Оливейра Не сыграет
Жоилсон Не сыграет
Джованни Сильва Тиепо Не сыграет
Вагнер Не сыграет
Августо Фелипе Сантана Не сыграет
Текстовая трансляция
- 90:00 +6:06Заканчивается второй тайм
- 90:00 +4:07ГОЛ! Забивает Anselmo Ramón Ассист от Anderson Jordan (Высоко в центр, Площадь ворот, Подходящий момент, Удар головой, Стандарт)
- 90:00 +2:17Cleiton отражает удар (Ныряние)
- 90:00 +2:16Fabinho отразил удар по воротам (Низко влево, Штрафная площадь, Левой ногой, Атакующая комбинация)
- 89:36Praxedes получает желтую карточку
- 88:19Anselmo Ramón получает желтую карточку
- 87:17Fabinho выходит на поле - заменяет
- 87:17Mike уходит с поля - заменен
- 85:28Anselmo Ramón попадает в штангу/перекладину (Высоко, Штрафная площадь, Подходящий момент, Удар головой, Атакующая комбинация)
- 85:06Anselmo Ramón выполняет неудачный удар в сторону ворот (Вправо, Площадь ворот, Удар головой, С углового)
- 84:50Pedrinho выходит на поле - заменяет
- 84:50Tomás Cuello уходит с поля - заменен
- 84:34Busanello зарабатывает угловой (Влево)
- 78:00ГОЛ! Забивает Mike Ассист от Ravanelli (Высоко вправо, Штрафная площадь, Подходящий момент, Удар головой, Стандарт)
- 77:06Tomás Cuello получает желтую карточку
Позиционная статистика
Ред Булл Брагантино
Направления атак
Левый фланг37%
Центр27%
Правый фланг37%
Где идёт игра
29%Своя треть
43%Середина
29%Треть соперника
Направления ударов
Свои
18% 64% 17%
Соперника
20% 66% 14%
Левый флангЦентрПравый фланг
Откуда бьют
Свои
6% 45% 49%
Соперника
6% 45% 49%
ВратарскаяШтрафнаяИз-за штрафной
Шапекоэнсе
Направления атак
Левый фланг38%
Центр24%
Правый фланг38%
Где идёт игра
25%Своя треть
45%Середина
29%Треть соперника
Направления ударов
Свои
19% 67% 14%
Соперника
18% 68% 14%
Левый флангЦентрПравый фланг
Откуда бьют
Свои
9% 53% 38%
Соперника
8% 49% 43%
ВратарскаяШтрафнаяИз-за штрафной
Статистика команд за сезон
В среднем за матч
Ред Булл Брагантино
ШапекоэнсеОбщее
Голы21
Удары1311
Жёлтые карточки22
Угловые55
Фолы1415
Офсайды12
Выигранные верховые единоборства, %5246
Владение, %4544
Точность передач, %8278
Средний рейтинг6,86,5
Атака
Голы21
Удары1311
Удары в створ44
Успешный дриблинг910
Заработанные фолы1512
Потери мяча98
Офсайды12
Оборона
Отборы1616
Фолы1415
Перехваты12,813,6
Выносы18,118,3
Заблокированные удары3,73,8
Удары соперника13,916
Голы по ситуациям
Голы / Удары (Реализация)
С игры1,3 / 9,7 (12%)0,4 / 7,5 (4%)
Со стандартов0,2 / 2,5 (8%)0,4 / 3,1 (11%)
Контратаки— / 0,6— / 0,3
Пенальти0,1 / 0,1 (100%)0,2 / 0,2 (100%)
Автоголы0,1 / 0,1 (100%)—
Всего1,6 / 12,9 (12%)0,9 / 11 (7%)
Передачи за матч
Короткие383314
Длинные6552
Навесы2120
Вразрез1—
Всего471387
Лучшие бомбардиры
Лучшие ассистенты
Лучшие по рейтингу
Очные встречи
Ред Булл Брагантино?
Всего сыграно матчей: 3
из них ничьих: 1
2 / 3
Выигрыши
0 / 35 / 6
Голы
1 / 64 / 10
Жёлтые карточки
6 / 100 / 0
Красные карточки
0 / 0
Шапекоэнсе?
Матчи
Информация о матче
- Сезон
- 2021
- Судья
Марцело де Лима Энрике
Чемпионат Бразилии. Серия A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 6 | 6 | 67:34 | +33 | 84 | Н | |
| 2 | Фламенго | 38 | 21 | 8 | 9 | 69:36 | +33 | 71 | ППНВН |
| 3 | Палмейрас | 38 | 20 | 6 | 12 | 58:43 | +15 | 66 | ВНВНП |
| 4 | Форталеза ЕК | 38 | 17 | 7 | 14 | 44:45 | -1 | 58 | ВПВПВ |
| 5 | Коринтианс Паулиста | 38 | 15 | 12 | 11 | 40:36 | +4 | 57 | ПНВПВ |
| 6 | Ред Булл Брагантино | 38 | 14 | 14 | 10 | 55:46 | +9 | 56 | ВППНП |
| 7 | Флуминенсе РЖ | 38 | 15 | 9 | 14 | 38:38 | 0 | 54 | ВППВВ |
| 8 | Америка Минейро | 38 | 13 | 14 | 11 | 41:37 | +4 | 53 | ВНВНП |
| 9 | Атлетико Гойяненсе | 38 | 13 | 14 | 11 | 33:36 | -3 | 53 | ВВВВН |
| 10 | Сантос | 38 | 12 | 14 | 12 | 35:40 | -5 | 50 | НВНВП |
| 11 | Сеара | 38 | 11 | 17 | 10 | 39:38 | +1 | 50 | ПНПВН |
| 12 | Интернасьонал Порту-Алегри | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:42 | +2 | 48 | ППНПП |
| 13 | Ганновер-96 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31:39 | -8 | 48 | |
| 14 | МюПа-47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41:45 | -4 | 47 | ННН |
| 15 | Куяба | 38 | 10 | 17 | 11 | 34:37 | -3 | 47 | НВППН |
| 16 | Жувентуде | 38 | 11 | 13 | 14 | 36:44 | -8 | 46 | ВППВН |
| 17 | Гремио Порту-Алегри | 38 | 12 | 7 | 19 | 44:51 | -7 | 43 | ВНВПН |
| 18 | Байя | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:51 | -9 | 43 | ПВППВ |
| 19 | Спорт Ресифи | 38 | 9 | 11 | 18 | 24:37 | -13 | 38 | НВНПВ |
| 20 | Шапекоэнсе | 38 | 1 | 12 | 25 | 27:67 | -40 | 15 | ППППП |
- Проход дальше - Кубок Либертадорес - (Групповой этап)
- Проход дальше - Кубок Либертадорес (Квалификация)
- Проход дальше - Южноамериканский кубок (Групповой этап)
- Зона вылета - Чемпионат Бразилии. Серия B
Прогноз матча
Данных пока нет
Тренды
Данных пока нет
Рынки по последним матчам
Данных пока нет
Первый гол и что дальше
Данных пока нет
Голы по времени
Данных пока нет
Угловые и карточки
Данных пока нет
xG и удары
Данных пока нет
Тайм / матч
Строка — после 1-го тайма, столбец — итог матча
Данных пока нет
Рынки в очных встречах
100%Гол в 1-м тайме3 из 3
67%ТБ 1.52 из 3
33%ТБ 2.51 из 3
0%ТБ 3.50 из 3
33%Обе забьют1 из 3
67%Победа: Ред Булл Брагантино2 из 3
0%Победа: Шапекоэнсе0 из 3
33%Ничья1 из 3
Очных встреч: 3 · в среднем 2 гола за матч.


























