Шеффилд Уинсдей — Стокпорт Каунти 0:0: обзор и статистика матча
Чемпионат Англии. Лига 1 · 19.09.2026 14:00 · Матч завершён
Бен Тонер (Англия)
Характер игры команд
Шеффилд Уинсдей
Сильные стороны
- КонтратакиОчень сильно
- Создание шансов для реализации ударов с дальней дистанцииОчень сильно
- Создание голевых ситуацийСильно
Слабые стороны
- Защита против атак с фланговСлабо
Стиль игры
Атака через центр Короткие передачи Частые удары по воротам Игра на своей половине поля Замена игроков команды
Стокпорт Каунти
Сильные стороны
- Штрафные ударыОчень сильно
- Создание шансов для реализации при помощи передач вразрезОчень сильно
- Создание шансов для реализации благодаря индивидуальным особенностямОчень сильно
- Создание голевых ситуацийСильно
- Реализация головСильно
- КонтратакиСильно
- Защита игрока, ведущего мячСильно
- Борьба в воздухеСильно
- Защита в стандартном положенииСильно
Слабые стороны
- Отражение атакующих ударов вразрезСлабо
- Отражение ударов с дальней дистанцииОчень слабо
Стиль игры
Владение мячом Атака через центр Короткие передачи Постоянная команда из 11 игроков Неагрессивный Создание офсайдной ловушки
Чего ждать от матча
- Шеффилд Уинсдейзабьет с дальнего удараОчень вероятно
Оценки построены на статистике игроков команд за два последних сезона.
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
Шеффилд Уинсдей | 0 | 0 | 0 |
Стокпорт Каунти | 0 | 0 | 0 |
События матча
1-й тайм0 : 0
Статистика матча
- 0.93 Ожидаемые голы (xG) 1.42
- 47% Владение мячом 53%
- 6 Всего ударов 18
- 2 Удары в створ 2
- 1 Голевые моменты 3
- 4 Угловые 5
- 79 (359/457)Передачи(429/504) 85
- 3 Желтые карточки 1
- 0.91 Ожидаемые удары в створ (xGOT) 0.44
- 2 Удары мимо 10
- 2 Ударов заблокировано 6
- 5 Удары из штрафной площади 14
- 1 Удары из-за пределов штрафной 4
- 0 Попадание в штангу 1
- 8 Касания мяча в штрафной соперника 26
- 0 Успешные передачи в разрез 1
- 1 Оффсайды 1
- 9 Штрафные удары 15
- 26 (16/62)Длинные передачи(13/46) 28
- 50 (48/96)Передачи в последней трети(64/101) 63
- 13 (2/15)Навесы(6/17) 35
- 0.23 Ожидаемые ассисты (xA) 1.26
- 19 Вбрасывания 17
- 15 Фолы 9
- 60 (9/15)Отборы(5/10) 50
- 47 Выигранные единоборства 44
- 20 Выносы 31
- 9 Перехваты 4
- 0 Ошибки, приведшие к удару 1
- 0 Ошибки, приведшие к голу 0
- 1 Сейвы вратаря 2
- 0.44 xGot после ударов в створ 0.91
- 0.44 Предотвращённые голы 0.91
- 14 Удары от ворот 4
Протокол игроков
| Игрок | Г | ГСВ | Р | У | УВС | ВМ | КП | К | ТП% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП | Г | ГСВ | Р | КП | П | Н | ДП | ТП% | УН | УДП | ПВ | УПВ | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП | Г | ГСВ | Р | ЗФ | У | УВС | O | УД | Л | КП | ПК | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП | Г | ГСВ | C | Р | Ф | ЗУ | П | КО | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ламли | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 55 | 0 | 30 | 63,6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Валери Я. | 0 | 0 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 75,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,51 | 0 | 33 | 3 | 4 | 75,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,51 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Сантос | 0 | 0 | 8,17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69 | 86,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,17 | 0 | 58 | 0 | 5 | 86,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Купер Л | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 86,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 | 0 | 3 | 86,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Джеймс Р. | 0 | 0 | 7,32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 67 | 72,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,32 | 2 | 48 | 4 | 5 | 72,9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Баннан Б. | 0 | 0 | 6,59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 81,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,59 | 0 | 27 | 2 | 4 | 81,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Митчелл | 0 | 0 | 6,84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 84,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,84 | 0 | 59 | 0 | 3 | 84,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Кейллор-Дунн | 0 | 0 | 6,36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 93,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Слаттери К. | 0 | 0 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 86,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 0 | 30 | 2 | 2 | 86,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Лове Дже. | 0 | 0 | 6,04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,04 | 0 | 17 | 1 | 2 | 70,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Берстоу | 0 | 0 | 6,19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Отегбайо | 0 | 0 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Хески | 0 | 0 | 6,17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Моррисон | 0 | 0 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,91 | 0 | 10 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Грей Г. | 0 | 0 | 6,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 14 | 1 | 1 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Майнард-Брэвер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Уивер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Палмер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Составы
Шеффилд Уинсдей4-2-3-1
Стокпорт Каунти3-4-3
Основной состав
- 1

Джо ЛамлиВ - 33

Рис Джеймс27' - 6

Лиам Купер68' - 4

Амани Ричардс - 7

Ян Валери90+3' - 16

Билли Митчелл - 10

Барри БаннанК - 9

Джеймал Лоу - 8

Каллум Слаттери - 50

Дэвис Келлиор-Дунн - 48

Мейсон Берстоу
Запасные
- 2

Лиям Палмер - 13

Эшли Майнард-БрэверВ - 18

Джейден Хески86' - 20

Киран Моррисон65' - 22

Габриэль Отегбайо86' - 24

Арчи Грэй56' - 30

Эрни Уивер
Тренер

Хенрик Педерсен
Не сыграют

Джордж Уильям Браун Не сыграет
Коул МакГи Не сыграет
Луи Барри Не сыграет
Ди'Шон Бернар Не сыграет
Хорди Байнинва Лионгола Не сыграет
Макс Лоу Не сыграет
Тайлер Оньянго Не сыграет
Сил Свинкелс Не сыграет
Основной состав
- 1

Оливер ВатмуффВ - 24

Кайрон Гордон - 6

Иоган О'Коннелл58' - 25

Мамаду Джобе - 15

Райан Гловер - 4

Льюис Бейт - 10

Оливер НорвудК - 23

Бен Осборн - 7

Джек Даймонд - 19

Кайл Вуттон - 16

Харри Вуд
Запасные
- 2

Джош Когли - 9

Йоханнес Бреки Хардарсон87' - 12

Том Уилсон-Браун - 18

Льюис Файорини78' - 20

Джейсон Адигун63' - 22

Микаел Мандрон87' - 30

Итан Эннис78'
Тренер

Джимми Макналти
Не сыграют

Райан Райдел Не сыграет
Адама Сидибэ Не сыграет
Брэд Хиллс Не сыграет
Текстовая трансляция
- 90:00 +7:49Заканчивается второй тайм
- 90:00 +2:31Yan Valery получает желтую карточку
- 90:03Lewis Fiorini зарабатывает угловой (Влево)
- 87:04Reece James блокирует удар
- 87:04Удар Benony Andrésson был заблокирован (Штрафная площадь, Правой ногой, Вброс)
- 86:21Mikaël Mandron выходит на поле - заменяет
- 86:21Kyle Wootton уходит с поля - заменен
- 86:00Benony Andrésson выходит на поле - заменяет
- 86:00Jack Diamond уходит с поля - заменен
- 85:34Gabriel Otegbayo выходит на поле - заменяет
- 85:34Ricardo Santos уходит с поля - заменен
- 85:21Jaden Heskey выходит на поле - заменяет
- 85:21Barry Bannan уходит с поля - заменен
- 82:51Ricardo Santos блокирует удар
- 82:51Удар Lewis Bate был заблокирован (Штрафная площадь, Левой ногой, Атакующая комбинация)
Позиционная статистика
Шеффилд Уинсдей
Направления атак
Левый фланг38%
Центр26%
Правый фланг36%
Где идёт игра
28%Своя треть
40%Середина
31%Треть соперника
Направления ударов
Свои
14% 69% 17%
Соперника
16% 70% 14%
Левый флангЦентрПравый фланг
Откуда бьют
Свои
14% 62% 24%
Соперника
8% 57% 35%
ВратарскаяШтрафнаяИз-за штрафной
Стокпорт Каунти
Направления атак
Левый фланг39%
Центр28%
Правый фланг34%
Где идёт игра
35%Своя треть
37%Середина
29%Треть соперника
Направления ударов
Свои
11% 77% 12%
Соперника
10% 74% 16%
Левый флангЦентрПравый фланг
Откуда бьют
Свои
10% 67% 23%
Соперника
15% 50% 35%
ВратарскаяШтрафнаяИз-за штрафной
Статистика команд за сезон
В среднем за матч
Шеффилд Уинсдей
Стокпорт КаунтиОбщее
Голы22
Удары1517
Жёлтые карточки21
Угловые77
Фолы139
Офсайды22
Выигранные верховые единоборства, %5457
Владение, %5459
Точность передач, %7986
Средний рейтинг6,86,8
Атака
Голы22
Удары1517
Удары в створ55
Успешный дриблинг67
Заработанные фолы1010
Потери мяча810
Офсайды22
Оборона
Отборы1513
Фолы139
Перехваты8,65,6
Выносы29,722,3
Заблокированные удары42,3
Удары соперника13,38,9
Голы по ситуациям
Голы / Удары (Реализация)
С игры0,7 / 9,6 (7%)1,7 / 10,6 (16%)
Со стандартов0,3 / 2,7 (10%)0,3 / 5 (5%)
Контратаки0,4 / 2,3 (18%)0,3 / 1,1 (25%)
Пенальти0,3 / 0,3 (100%)—
Автоголы0,1 / 0,1 (100%)—
Всего1,9 / 15 (12%)2,3 / 16,7 (13%)
Передачи за матч
Короткие374515
Длинные5962
Навесы1923
Вразрез——
Всего454602
Лучшие бомбардиры
Лучшие ассистенты
Лучшие по рейтингу

Ян Валери7,2
Лиам Купер7,2
Каллум Слаттери7,1

Джек Даймонд7,5
Кайл Вуттон7,2
Оливер Норвуд7,2
Очные встречи
Шеффилд Уинсдей?НВВВП
Всего сыграно матчей: 12
из них ничьих: 2
5 / 12
Выигрыши
5 / 1224 / 43
Голы
19 / 433 / 10
Жёлтые карточки
7 / 100 / 0
Красные карточки
0 / 0
Стокпорт Каунти?ПВПВП
Матчи
Предыдущие матчи: Шеффилд Уинсдей
Предыдущие матчи: Стокпорт Каунти
Превью
Информация о матче
- Турнир
- Первая лига
- Сезон
- 2026/2027
- Зрители
- 32 290
- Судья
Бен Тонер
Ближайшие матчи: Шеффилд Уинсдей
Ближайшие матчи: Стокпорт Каунти
Чемпионат Англии. Лига 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плимут Аргайл | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | +6 | 19 | ВВПВВ |
| 2 | Брадфорд Сити | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 16 | НВВВП |
| 3 | Хаддерсфилд Таун | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 | ВПННВ |
| 4 | Оксфорд Юнайтед | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | +7 | 14 | ВНВВП |
| 5 | Шеффилд Уинсдей | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 14 | ННВВВ |
| 6 | Стокпорт Каунти | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:10 | +7 | 13 | ВНПВП |
| 7 | Кэмбридж Юнайтед | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:11 | +2 | 13 | НННВП |
| 8 | Рединг | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:10 | +7 | 12 | ННВВВ |
| 9 | Бертон Альбион | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 | ПВНПН |
| 10 | Уимблдон | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | ПННВВ |
| 11 | Лейтон Ориент | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:11 | +2 | 10 | ПВПНВ |
| 12 | Уиком Уондерерс | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:16 | -3 | 10 | НВВНП |
| 13 | Стивенейдж Боро | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 9 | ПВВНН |
| 14 | Лестер Сити | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 9 | НВПВН |
| 15 | Блэкпул | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 8 | ПНППВ |
| 16 | Лутон | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 | ППНВП |
| 17 | Мэнсфилд Таун | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 8 | ННППВ |
| 18 | Барнсли | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 8 | НППВВ |
| 19 | Бромли | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:18 | -10 | 8 | ВНППП |
| 20 | Ноттс Каунти | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | ПППНН |
| 21 | Донкастер Роверс | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | ВППНН |
| 22 | Милтон Кинс Донс | 7 | 0 | 6 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | НННПН |
| 23 | Питерборо | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 5 | ППНПН |
| 24 | Уиган Атлетик | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 | ПНПВП |
- Повышение - Чемпионшип
- Проход дальше - Первая лига (Плей-офф)
- Зона вылета - Вторая лига
Прогноз матча
Данных пока нет
Тренды
Данных пока нет
Рынки по последним матчам
Данных пока нет
Первый гол и что дальше
Данных пока нет
Голы по времени
Данных пока нет
Угловые и карточки
Данных пока нет
xG и удары
Данных пока нет
Тайм / матч
Строка — после 1-го тайма, столбец — итог матча
Данных пока нет
Рынки в очных встречах
80%Гол в 1-м тайме4 из 5
67%ТБ 1.54 из 6
67%ТБ 2.54 из 6
33%ТБ 3.52 из 6
50%Обе забьют3 из 6
50%Победа: Шеффилд Уинсдей3 из 6
17%Победа: Стокпорт Каунти1 из 6
33%Ничья2 из 6
Очных встреч: 6 · в среднем 2,83 гола за матч.
Профиль матча
Передачи
79% 359/457
85% 429/504
Длинные передачи
26% 16/62
28% 13/46
Передачи в последней трети
50% 48/96
63% 64/101
Навесы
13% 2/15
35% 6/17
Отборы
60% 9/15
50% 5/10



























