Фредерисия — Сённерйюск 30:31: обзор и статистика матча
Чемпионат Дании · 28.09.2026 17:00 · Матч завершён
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
Фредерисия | 14 | 16 | 30 |
Сённерйюск | 15 | 16 | 31 |
Ход матча
Фредерисия +0Наибольший отрыв+4 Сённерйюск
12
Очные встречи
Фредерисия?ВПВПВ
Всего сыграно матчей: 15
из них ничьих: 1
10 / 15
Выигрыши
4 / 15455 / 889
Очки
434 / 889
Сённерйюск?ВППВП
Матчи
Предыдущие матчи: Фредерисия
Предыдущие матчи: Сённерйюск
Информация о матче
- Турнир
- Чемпионат Дании
- Сезон
- 2026/2027
Чемпионат Дании
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОГ | 8 | 7 | 1 | 0 | 272:233 | +39 | 15 | ВВВВВ |
| 2 | Рибе-Эсбьерг | 9 | 7 | 1 | 1 | 303:279 | +24 | 15 | ВВПВВ |
| 3 | Ольборг | 9 | 6 | 1 | 2 | 286:280 | +6 | 13 | ВПВВН |
| 4 | Скьерн | 9 | 6 | 0 | 3 | 304:279 | +25 | 12 | ВВПВВ |
| 5 | Сённерйюск | 9 | 5 | 0 | 4 | 284:278 | +6 | 10 | ВВВПП |
| 6 | Скандерборг | 8 | 5 | 0 | 3 | 273:267 | +6 | 10 | ПВПВВ |
| 7 | Бьеррингбро | 9 | 4 | 1 | 4 | 283:287 | -4 | 9 | ПВВПН |
| 8 | Фредерисия | 8 | 4 | 0 | 4 | 239:218 | +21 | 8 | ВППВП |
| 9 | ТТХ Хольстебро | 9 | 3 | 1 | 5 | 278:284 | -6 | 7 | ППВВП |
| 10 | Нордсьелланд | 9 | 3 | 1 | 5 | 265:277 | -12 | 7 | ПВВПП |
| 11 | Морс-Тю | 9 | 3 | 0 | 6 | 267:290 | -23 | 6 | ПППВВ |
| 12 | КИФ | 9 | 2 | 1 | 6 | 282:310 | -28 | 5 | ПППВП |
| 13 | Рингстед | 9 | 1 | 1 | 7 | 276:311 | -35 | 3 | ВПППП |
| 14 | Скиве | 8 | 1 | 0 | 7 | 270:289 | -19 | 2 | ППППП |
- Проход дальше - Чемпионат Дании (Этап победителей)
- Чемпионат Дании (Группа вылета)
- Зона вылета - Первый дивизион
Тренды
Данных пока нет
Рынки по последним матчам
Данных пока нет
Очки по периодам
Данных пока нет
Рынки в очных встречах
100%Гол в 1-м тайме6 из 6
100%ТБ 1.56 из 6
100%ТБ 2.56 из 6
100%ТБ 3.56 из 6
100%Обе забьют6 из 6
83%Победа: Фредерисия5 из 6
17%Победа: Сённерйюск1 из 6
0%Ничья0 из 6
Очных встреч: 6 · в среднем 59,83 гола за матч.
Ход счёта
Макс. отрыв: +0
Макс. отрыв: +4Смен лидера: 0











