Houston Rockets — Utah Jazz 143:105: огляд і статистика матчу
NBA · 02.04.2025 21:00 · Матч завершено
Особисті зустрічі: Houston Rockets — Utah JazzХто переможе?
Голосів: 0- Houston Rockets0%
- Нічия0%
- Utah Jazz0%
Огляд
Матч Houston Rockets — Utah Jazz (NBA, 02.04.2025 21:00 UTC) завершився з рахунком 143:105. Перемога — за командою Houston Rockets.
Форма Houston Rockets в останніх 6 матчах: перемоги — 4, поразки — 2. Форма Utah Jazz в останніх 6 матчах: перемоги — 0, поразки — 6.
Особисті зустрічі: всього 20, перемоги Houston Rockets — 3, перемоги Utah Jazz — 3. Остання зустріч 28.03.2025 01:00: Utah Jazz 110:121 Houston Rockets.
Houston Rockets — 2-й рядок таблиці (0 оч. за 82 ігор). Utah Jazz — 15-й рядок таблиці (0 оч. за 82 ігор).
Пов'язані сторінки: Houston Rockets, Utah Jazz, NBA.
Дивіться також: усі матчі дня — Баскетбол.
Рахунок за періодами
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 37 | 32 | 41 | 143 | |
| 26 | 20 | 29 | 30 | 105 |
Статистика матчу
- 104 Field goals attempted 94
- 56 Field goals scored 40
- 53.8% Field goals 42.6%
- 59 2-point field goals attempted 54
- 37 2-point field goals scored 30
- 62.7% 2-pt 55.6%
- 45 3-point field goals attempted 40
- 19 3-point field goals scored 10
- 42.2% 3-pt 25%
- 19 Free throws attempted 23
- 12 Free throws scored 15
- 63.2% Free throws 65.2%
- 18 Offensive rebounds 10
- 45 Defensive rebounds 29
- 63 Total rebounds 39
- 30 Assists 25
- 6 Blocks 6
- 10 Turnovers 10
- 4 Steals 7
- 18 Personal fouls 14
- 2 Technical fouls 0
Протокол гравців
| Гравець | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | TF | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 14 | 1 | — | 27:47 | 16 | 9 | 8 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| 3 | 15 | 33 | 2 | 2 | 24:03 | 8 | 7 | 2 | 1 | — | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | — | 2 | |
| 9 | 15 | 29 | 3 | — | 28:55 | 12 | 6 | — | — | 3 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | — | 4 | |
| 5 | 9 | 14 | 1 | — | 26:43 | 6 | 4 | — | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 22 | 18 | 1 | 1 | 28:05 | 15 | 7 | 7 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | — | 6 | |
| — | 3 | 4 | — | — | 6:37 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 13:18 | 6 | 2 | 6 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | — | |
| 2 | 6 | 13 | 1 | — | 19:46 | 5 | 3 | 1 | — | — | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | — | — | |
| 2 | 15 | 12 | — | — | 8:59 | 7 | 5 | 7 | 5 | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | |
| 2 | 15 | 11 | — | — | 27:09 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | — | 1 | — | 1 | |
| — | 2 | 11 | — | — | 12:00 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 2 | — | 1 | — | — | |
| 3 | 11 | 11 | — | — | 12:00 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | 3 | — | — | — | 2 | |
| — | 3 | 4 | — | — | 4:38 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Склади
Основний склад
Запасні

Aaron Holiday- 2

Jock Landale - 7

Cam Whitmore - 8

JaeSean Tate - 10

Jabari Smith - 12

Steven Adams - 15

Reed Sheppard - 19

Nate Williams - 32

Jeff Green
Тренер

Ime Udoka
Не зіграють

Fred VanVleet Missing Player
Основний склад
Запасні
Тренер

Will Hardy
Не зіграють

Elijah Harkless Missing Player
Taylor Hendricks Missing Player
Kody Williams Missing Player
Jordan Clarkson Missing Player
John Collins Missing Player
Lauri Markkanen Missing Player
Перебіг матчу
Особисті зустрічі
Houston RocketsУсього зіграно матчів: 20
з них нічиїх: 0
Utah JazzПопередні матчі: Houston Rockets
Попередні матчі: Utah Jazz
Інформація про матч
- Турнір
- NBA
- Сезон
- 2024/2025
- Глядачі
- 18 055
- Суддя
- Jason Goldenberg
Найближчі матчі: Houston Rockets
Найближчі матчі: Utah Jazz
NBA
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВП | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВВ | |
| 3 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПВ | |
| 4 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПП | |
| 5 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 6 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПВ | |
| 7 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПВ | |
| 8 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 9 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 10 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППП | |
| 11 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППП | |
| 12 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВП | |
| 13 | 82 | 34 | 0 | 48 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПП | |
| 14 | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 15 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | ПВПВП | |
| 2 | 82 | 61 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВВ | |
| 3 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППВ | |
| 4 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 5 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 6 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП | |
| 7 | 82 | 41 | 0 | 41 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 8 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПВ | |
| 9 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПВ | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | ПВПВП | |
| 11 | 82 | 30 | 0 | 52 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВП | |
| 12 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВП | |
| 13 | 82 | 24 | 0 | 58 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП | |
| 14 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 15 | 82 | 18 | 0 | 64 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 61 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВВ | |
| 2 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППВ | |
| 3 | 82 | 30 | 0 | 52 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВП | |
| 4 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВП | |
| 5 | 82 | 24 | 0 | 58 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 41 | 0 | 41 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 2 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПВ | |
| 3 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | ПВПВП | |
| 4 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 5 | 82 | 18 | 0 | 64 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | ПВПВП | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 3 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 4 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП | |
| 5 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПВ |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВП | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПП | |
| 3 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПВ | |
| 4 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВП | |
| 5 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПВ | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 3 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПВ | |
| 4 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 5 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВВ | |
| 2 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 3 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППП | |
| 4 | 82 | 34 | 0 | 48 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПП | |
| 5 | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
- Promotion - NBA (Play-off: Round of 16)
- Promotion - NBA (Promotion - Play-off)
Тренди
Обидві забивають поспіль: 6100%
ТБ 2.5 поспіль: 6100%
Забиває поспіль: 6100%
Серія поразок: 6100%
Без перемог поспіль: 6100%
Обидві забивають поспіль: 6100%
ТБ 2.5 поспіль: 6100%
Забиває поспіль: 6100%
Пропускала менше 117.5 у 6 з 6 матчів100%
Забивала менше 111.5 у 6 з 6 матчів100%
ТМ 235.5 у 5 з 6 матчів83%
Забивала менше 122.5 у 5 з 6 матчів83%
За останніми матчами: господарі — 6, гості — 6
Ринки за останніми матчами
Частка останніх матчів команди, де тотал матчу був більше / менше лінії.
Рахунок за періодами
| Заб. | Проп. | % | Відрізок | % | Заб. | Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 50 | 100% | Період 1 | 100% | 36 | 54 |
| 65 | 55 | 100% | Період 2 | 100% | 58 | 57 |
| 51 | 65 | 100% | Період 3 | 100% | 49 | 55 |
| 59 | 60 | 100% | Період 4 | 100% | 56 | 73 |
- • Houston Rockets найбільше забиває у відрізку Період 2: 65 з 232 (28%).
- • Houston Rockets найбільше пропускає у відрізку Період 3: 65 з 230.
- • Utah Jazz найбільше забиває у відрізку Період 2: 58 з 199 (29%).
- • Utah Jazz найбільше пропускає у відрізку Період 4: 73 з 239.
- У рамці — відрізок, де команда найбільше забиває / пропускає. % — частка матчів із подією у відрізку.
Ринки в очних зустрічах
Очних зустрічей: 6 · у середньому 236,17 гола за матч.