Cleveland Cavaliers — Chicago Bulls 125:136: огляд і статистика матчу
NBA · 20.12.2025 00:30 · Матч завершено
Порівняти командиХто переможе?
Голосів: 0- Cleveland Cavaliers0%
- Нічия0%
- Chicago Bulls0%
Огляд
Матч Cleveland Cavaliers — Chicago Bulls (NBA, 20.12.2025 00:30 UTC) завершився з рахунком 125:136. Переможець матчу — Chicago Bulls.
Форма Cleveland Cavaliers в останніх 6 матчах: перемоги — 2, нічиї — 1, поразки — 3. Форма Chicago Bulls в останніх 6 матчах: перемоги — 2, нічиї — 0, поразки — 4.
Особисті зустрічі: всього 20, перемоги Cleveland Cavaliers — 3, перемоги Chicago Bulls — 3, нічиї — 0. Остання зустріч 18.12.2025 01:00: Chicago Bulls 127:111 Cleveland Cavaliers.
Cleveland Cavaliers: 4-е місце в таблиці, очки — 0, зіграно матчів — 82. Chicago Bulls: 12-е місце в таблиці, очки — 0, зіграно матчів — 82.
Пов'язані сторінки: результати та розклад Cleveland Cavaliers, результати та розклад Chicago Bulls, таблиця NBA.
Ще матчі: матчі дня: Баскетбол. Дані на сторінці надає API Баскетбол від SportAPI.
Рахунок за періодами
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23 | 44 | 26 | 125 | |
| 32 | 34 | 35 | 35 | 136 |
Статистика матчу
- 101 Field goals attempted 102
- 48 Field goals scored 53
- 47.52% Field goals 51.96%
- 62 2-point field goals attempted 55
- 34 2-point field goals scored 35
- 54.84% 2-pt 63.64%
- 39 3-point field goals attempted 47
- 14 3-point field goals scored 18
- 35.9% 3-pt 38.3%
- 19 Free throws attempted 15
- 15 Free throws scored 12
- 78.9% Free throws 80%
- 13 Offensive rebounds 13
- 33 Defensive rebounds 35
- 46 Total rebounds 48
- 31 Assists 34
- 1 Blocks 5
- 15 Turnovers 12
- 10 Steals 12
- 17 Personal fouls 14
- 1 Technical fouls 0
Протокол гравців
| Гравець | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | TF | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -1 | 5 | 1 | 25:45 | 10 | 4 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | 5 | — | 3 | 7 | 4 | — | 1 | |
| 1 | 2 | -11 | — | — | 27:54 | 4 | 1 | 2 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | 2 | 1 | — | — | |
| 5 | 14 | -8 | 1 | 2 | 29:45 | 9 | 6 | — | — | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | — | 2 | |
| 8 | 35 | 3 | 4 | 1 | 33:12 | 27 | 13 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 15 | 7 | — | 3 | |
| 3 | 16 | -10 | 1 | 1 | 26:51 | 15 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | — | — | 7 | 3 | — | 2 | |
| 1 | 11 | -13 | 1 | — | 25:47 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | — | 5 | 6 | 2 | — | 5 | |
| 8 | 8 | -11 | 1 | 2 | 28:06 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | 11 | 1 | — | 1 | 16:06 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | 2 | 3 | 3 | — | 2 | |
| 2 | 15 | -2 | 1 | 1 | 20:55 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 9 | 4 | — | 2 | |
| — | 4 | -3 | 1 | 1 | 5:39 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 2 | — | — |
Склади
Основний склад
Запасні
Тренер

Kenny Atkinson
Не зіграють

Craig Porter Jr. Missing Player
Donovan Mitchell Missing Player
Evan Mobley Missing Player
Sam Merrill Missing Player
Larry Nance Missing Player
Max Strus Missing Player
Основний склад
Запасні
- 5

Jevon Carter - 7

Dalen Terry - 11

Ayo Dosunmu - 12

Zach Collins - 13

Kevin Huerter - 15

Julian Phillips - 25

Jamar Smith - 30

Tre Isiah Jones - 44

Patrick Williams
Тренер

Billy Donovan
Не зіграють
Noa Essengue Missing Player
Перебіг матчу
Особисті зустрічі
Cleveland CavaliersУсього зіграно матчів: 20
з них нічиїх: 0
Chicago BullsПопередні матчі: Cleveland Cavaliers
Попередні матчі: Chicago Bulls
Інформація про матч
- Турнір
- NBA
- Глядачі
- 19 432
- Суддя
- Tre Maddox
Найближчі матчі: Cleveland Cavaliers
Найближчі матчі: Chicago Bulls
NBA
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВВ | |
| 2 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВП | |
| 3 | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 4 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПП | |
| 5 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 6 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 7 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПВ | |
| 8 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 9 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВП | |
| 11 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП | |
| 12 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППВ | |
| 13 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 14 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 15 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПВ | |
| 2 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВВ | |
| 3 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 4 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 5 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВП | |
| 6 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 7 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППП | |
| 8 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 9 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 10 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 11 | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 12 | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВП | |
| 13 | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВВ | |
| 14 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП | |
| 15 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВВ | |
| 2 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 3 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВП | |
| 4 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППП | |
| 5 | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВВ |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 2 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 3 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 4 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 5 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПВ | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 3 | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 4 | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВП | |
| 5 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВВ | |
| 2 | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 3 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 4 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 5 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПП | |
| 2 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПВ | |
| 3 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 4 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВП | |
| 5 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВП | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 3 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП | |
| 4 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППВ | |
| 5 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
- Promotion - NBA (Play-off: Round of 16)
- Promotion - NBA (Promotion - Play-off)
Тренди
Аналізуємо останні матчі…
Ринки за останніми матчами
Аналізуємо останні матчі…
Рахунок за періодами
Аналізуємо останні матчі…
Ринки в очних зустрічах
Очних зустрічей: 6 · у середньому 243 гола за матч.