Cleveland Cavaliers — New Orleans Pelicans 141:118: огляд і статистика матчу
NBA · 24.12.2025 00:30 · Матч завершено
Порівняти командиХто переможе?
Голосів: 0- Cleveland Cavaliers0%
- Нічия0%
- New Orleans Pelicans0%
Огляд
24.12.2025 00:30 (UTC) у турнірі NBA зустріч Cleveland Cavaliers — New Orleans Pelicans закінчилася з рахунком 141:118. Переможець матчу — Cleveland Cavaliers.
Форма Cleveland Cavaliers в останніх 6 матчах: перемоги — 2, нічиї — 1, поразки — 3. Форма New Orleans Pelicans в останніх 6 матчах: перемоги — 4, нічиї — 1, поразки — 1.
Особисті зустрічі: всього 20, перемоги Cleveland Cavaliers — 5, перемоги New Orleans Pelicans — 1, нічиї — 0. Остання зустріч 21.11.2024 00:30: Cleveland Cavaliers 128:100 New Orleans Pelicans.
Cleveland Cavaliers: 4-е місце в таблиці, очки — 0, зіграно матчів — 82. New Orleans Pelicans: 11-е місце в таблиці, очки — 0, зіграно матчів — 82.
Ще на сайті: результати та розклад Cleveland Cavaliers, результати та розклад New Orleans Pelicans, таблиця NBA.
Дивіться також: усі матчі дня — Баскетбол. Дані на сторінці надає live-рахунок через API: Баскетбол.
Рахунок за періодами
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 37 | 41 | 31 | 141 | |
| 22 | 38 | 31 | 27 | 118 |
Статистика матчу
- 105 Field goals attempted 94
- 56 Field goals scored 43
- 53.33% Field goals 45.74%
- 56 2-point field goals attempted 68
- 36 2-point field goals scored 32
- 64.29% 2-pt 47.06%
- 49 3-point field goals attempted 26
- 20 3-point field goals scored 11
- 40.82% 3-pt 42.31%
- 11 Free throws attempted 25
- 9 Free throws scored 21
- 81.8% Free throws 84%
- 14 Offensive rebounds 13
- 35 Defensive rebounds 30
- 49 Total rebounds 43
- 40 Assists 26
- 6 Blocks 2
- 13 Turnovers 16
- 8 Steals 10
- 21 Personal fouls 16
- 0 Technical fouls 0
Протокол гравців
| Гравець | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 18 | 1 | 1 | 25:43 | 12 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 11 | 9 | 1 | — | 24:53 | 10 | 4 | 8 | 3 | — | 1 | 4 | 5 | — | 2 | 2 | 1 | — | |
| 3 | 14 | 15 | 1 | — | 26:17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | — | 4 | 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 10 | 14 | 3 | — | 28:34 | 9 | 4 | 6 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 | 2 | — | |
| 4 | 27 | 19 | 3 | 1 | 29:40 | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | — | 4 | 10 | 9 | 4 | |
| 1 | 15 | 8 | — | — | 21:43 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
| 1 | 10 | 23 | 1 | 2 | 24:07 | 13 | 5 | 4 | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | — | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 22:17 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | — | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | — | -8 | 2 | 1 | 8:18 | 5 | — | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | |
| — | 2 | -3 | — | 1 | 3:49 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | |
| 2 | 18 | 15 | — | — | 24:39 | 13 | 8 | 4 | 2 | — | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | — |
Склади
Основний склад
Запасні
Тренер

Kenny Atkinson
Не зіграють
Основний склад
Запасні
- 1

Zion Williamson - 5

Dejounte Murray - 6

DeAndre Jordan - 14

Micah Peavy - 15

Jose Alvarado - 17

Karlo Matkovic - 21

Yves Missi - 24

Jordan Hawkins - 55

Kevon Looney
Тренер

James Borrego
Не зіграють
Перебіг матчу
Особисті зустрічі
Cleveland CavaliersУсього зіграно матчів: 20
з них нічиїх: 0
New Orleans PelicansПопередні матчі: Cleveland Cavaliers
Попередні матчі: New Orleans Pelicans
Інформація про матч
- Турнір
- NBA
- Глядачі
- 19 432
- Суддя
- Brian Forte
NBA
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВВ | |
| 2 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВП | |
| 3 | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 4 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПП | |
| 5 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 6 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 7 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПВ | |
| 8 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 9 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВП | |
| 11 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП | |
| 12 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППВ | |
| 13 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 14 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 15 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПВ | |
| 2 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВВ | |
| 3 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 4 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 5 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВП | |
| 6 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 7 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППП | |
| 8 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 9 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 10 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 11 | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 12 | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВП | |
| 13 | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВВ | |
| 14 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП | |
| 15 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВВ | |
| 2 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 3 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВП | |
| 4 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППП | |
| 5 | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВВ |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 2 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 3 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 4 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 5 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПВ | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 3 | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 4 | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВП | |
| 5 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВВ | |
| 2 | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 3 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 4 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 5 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПП | |
| 2 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПВ | |
| 3 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 4 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВП | |
| 5 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВП | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 3 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | ППВПП | |
| 4 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | ВПППВ | |
| 5 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
- Promotion - NBA (Play-off: Round of 16)
- Promotion - NBA (Promotion - Play-off)
Тренди
Аналізуємо останні матчі…
Ринки за останніми матчами
Аналізуємо останні матчі…
Рахунок за періодами
Аналізуємо останні матчі…
Ринки в очних зустрічах
Очних зустрічей: 6 · у середньому 226,67 гола за матч.