Colombia — Chile 79:81: огляд і статистика матчу
America: World Championship (Qualification - First Round) · 03.07.2026 23:30 · Матч завершено
Порівняти командиХто переможе?
Голосів: 0- Colombia0%
- Нічия0%
- Chile0%
Огляд
Підсумковий рахунок: Colombia 79:81 Chile, America: World Championship (Qualification - First Round), 03.07.2026 23:30 (UTC). Переможець матчу — Chile.
Форма Colombia в останніх 6 матчах: перемоги — 3, нічиї — 0, поразки — 3. Форма Chile в останніх 6 матчах: перемоги — 0, нічиї — 1, поразки — 5.
Особисті зустрічі: всього 13, перемоги Colombia — 4, перемоги Chile — 2, нічиї — 0. Остання зустріч 27.02.2026 23:00: Chile 78:86 Colombia.
Colombia: 2-е місце в таблиці, очки — 9, зіграно матчів — 6. Chile: 3-е місце в таблиці, очки — 8, зіграно матчів — 6.
Статистика та результати: Colombia, Chile, таблиця і результати: America: World Championship (Qualification - First Round).
Інші ігри: матчі дня: Баскетбол. Потрібна така ж статистика на вашому сайті? Спробуйте віджет Match Centre від SportAPI.
Рахунок за періодами
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 23 | 19 | 79 | |
| 19 | 18 | 21 | 23 | 81 |
Протокол гравців
| Гравець | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | Выполненые штрафные броски | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15 | -3 | 1 | — | 35:05 | 17 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | — | 2 | 11 | 5 | 2 | |
| 1 | 9 | -5 | 1 | 2 | 24:44 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | — | 4 | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | 15 | -3 | 2 | — | 34:15 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | 9 | 5 | 2 | |
| 3 | 18 | -5 | 2 | 1 | 32:31 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | — | 8 | 8 | — | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | -3 | — | — | 16:45 | 8 | 1 | 1 | — | — | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | — | |
| 1 | 3 | -6 | — | — | 17:28 | 5 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 3 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| — | 3 | 12 | — | 1 | 19:33 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| — | 2 | -4 | — | — | 3:01 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | |
| 1 | 12 | 11 | 1 | — | 13:09 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| — | — | 1 | — | — | 1:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| — | — | -5 | 1 | — | 2:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Склади
Основний склад
Запасні
- 1
Juan Cardenas Morales - 2

Samuel Hincapie - 6

Soren Deluque - 8

Michaell Jackson - 45

Cristian Solis - 59

Hayner Montano - 77

David Blanco
Тренер

Tomas Diaz
Основний склад
Запасні
- 3
Maximo Gonzalez - 5
Marcelo Perez - 8
Sebastian Carrasco - 10
Sebastian Suarez - 23

Kevin Rubio - 24
Ignacio Arroyo - 99
Aitor Pickett
Тренер

Juan Manuel Cordoba
Перебіг матчу
Особисті зустрічі
ColombiaУсього зіграно матчів: 13
з них нічиїх: 0
ChileПопередні матчі: Colombia
Попередні матчі: Chile
Інформація про матч
- Турнір
- FIBA World Championship
- Сезон
- 2027
- Глядачі
- 1 100
- Суддя
- Grant Alexander Todey
America: World Championship (Qualification - First Round)
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 11 | ВВВПВ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 10 | ВПВВП | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | ПВПВВ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 6 | ППППП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 12 | ВВВВВ | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | ПВПВП | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | ВПВПП | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | ППППВ |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 12 | ВВВВВ | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | ВПППВ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | ВВППП | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 7 | ПППВП |
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 11 | ВПВВВ | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 11 | ВВВПВ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | ПВПВП | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 6 | ППППП |
- Promotion - World Championship (Round 2)
Тренди
Обидві забивають поспіль: 10100%
ТБ 2.5 поспіль: 10100%
Забиває поспіль: 10100%
Обидві забивають поспіль: 10100%
ТБ 2.5 поспіль: 10100%
Забиває поспіль: 10100%
Серія поразок: 6100%
Без перемог поспіль: 6100%
ТБ 155.5 у 8 з 10 матчів80%
Пропускала більше 82.5 у 8 з 10 матчів80%
Забивала менше 79.5 у 8 з 10 матчів80%
Поразки в 8 з 10 матчів80%
За останніми матчами: господарі — 10, гості — 10
Ринки за останніми матчами
Частка останніх матчів команди, де тотал матчу був більше / менше лінії.
Рахунок за періодами
| Заб. | Проп. | % | Відрізок | % | Заб. | Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 98 | 100% | Період 1 | 100% | 107 | 159 |
| 93 | 99 | 100% | Період 2 | 100% | 91 | 123 |
| 76 | 80 | 100% | Період 3 | 100% | 99 | 99 |
| 84 | 76 | 100% | Період 4 | 100% | 123 | 116 |
- • Colombia найбільше забиває у відрізку Період 1: 95 з 348 (27%).
- • Colombia найбільше пропускає у відрізку Період 2: 99 з 353.
- • Chile найбільше забиває у відрізку Період 4: 123 з 429 (29%).
- • Chile найбільше пропускає у відрізку Період 1: 159 з 507.
- У рамці — відрізок, де команда найбільше забиває / пропускає. % — частка матчів із подією у відрізку.
Ринки в очних зустрічах
Очних зустрічей: 6 · у середньому 157,83 гола за матч.