Алкар — Динамо 77:72: огляд і статистика матчу
Чемпіонат Хорватії. Прем'єр-ліга · 25.04.2026 17:00 · Матч завершено
Рахунок за періодами
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Алкар | 15 | 24 | 22 | 16 | 77 |
Динамо | 17 | 7 | 26 | 22 | 72 |
Статистика матчу
- 70 Кидків з гри всього 62
- 28 Кидків з гри реал-но 28
- 40% Кидків з гри 45.16%
- 46 2-х кидків всього 39
- 18 2-х реалізовано 19
- 39.13% 2-х 48.72%
- 24 3-х кидків всього 23
- 10 3-х реалізовано 9
- 41.67% 3-х 39.13%
- 14 1-х кидків всього 9
- 11 1-х реалізовано 7
- 78.6% 1-х 77.8%
- 14 Підбори в нападі 11
- 24 Підбори в захисті 27
- 38 Всього підборів 38
- 22 Передачі 14
- 4 Блокшоти 2
- 14 Втрати 19
- 8 Перехвати 9
- 19 Персональні фоли 23
Протокол гравців
| Гравець | Пер | О | +/- | TT | I | М | БСВ | БСУ | 3БВ | 3Р | 1Р | ПН | ПЗ | ВП | БЗ | Ф | 2БВ | 2Р | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marcinkovic | 1 | 14 | 7 | 2 | 2 | 28:42 | 10 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
![]() Лука Цветанович | 2 | 3 | -10 | 2 | — | 12:55 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | — |
![]() Маріо Спалета | 2 | 13 | -9 | 3 | 2 | 27:17 | 8 | 6 | 1 | 1 | — | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() Марио Крешич | 2 | 10 | 5 | 3 | — | 22:36 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | — |
![]() Максим Матулина | — | 3 | 2 | — | 1 | 3:17 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — |
![]() Габриэль Карамарко | 9 | 11 | 19 | — | — | 25:35 | 11 | 3 | 4 | — | 5 | — | 4 | 4 | — | 4 | 7 | 3 | 5 |
![]() Антонио Клепо | 1 | 5 | 19 | — | — | 17:08 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | — |
![]() Мирко Юкич | 1 | 2 | -19 | — | — | 15:57 | 8 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 6 | 1 | — |
![]() Фабиан Сиско | 3 | 10 | 5 | 2 | — | 21:01 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | — | 2 | 2 | — | 4 | 3 | 2 | 4 |
| DeAntoni Gordon | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 25:32 | 10 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | — |
Склади
Основний склад
Запасні
- 1

Эмануэль Домазе - 2

Павле Маркінкович - 9

Антонио Клепо - 10

Максим Матулина - 12

Марио Крешич - 17

Младен Томасевич - 31

Габриэль Карамарко
Тренер

Роко Доминович
Основний склад
Запасні
Тренер

Милан Личина
Перебіг матчу
Алкар +15Найбільший відрив+7 Динамо
1234
Особисті зустрічі
Алкар?ПВППП
Усього зіграно матчів: 6
з них нічиїх: 0
4 / 6
Перемоги
2 / 6471 / 957
Очки
486 / 957
Динамо?ППППП
Матчі
Попередні матчі: Алкар
Попередні матчі: Динамо
01.04.2026Матч завершено
Динамо
94 : 97
Манчестер БаскетболП
2-й матч. Результат первого матча: 84-86. По сумме двух встреч: 178-183.
Інформація про матч
- Турнір
- Прем'єр-Ліга
- Сезон
- 2025/2026
- Глядачі
- 450
- Суддя
Анте Бралич- Помічник
Лео Роглик- Помічник
Денис Хаджич
Чемпіонат Хорватії. Прем'єр-ліга
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задар | 33 | 29 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 62 | ВВВПВ |
| 2 | Цибона | 33 | 25 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 58 | ВВВВВ |
| 3 | Спліт | 33 | 25 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 58 | ВПВВП |
| 4 | БК Самобор | 33 | 18 | 0 | 15 | 0:0 | 0 | 51 | ВВПВП |
| 5 | БК Дубровник | 33 | 17 | 0 | 16 | 0:0 | 0 | 50 | ВВВВП |
| 6 | БК Забок | 33 | 15 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 48 | ВПППП |
| 7 | Дубрава | 33 | 15 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 48 | ПППВВ |
| 8 | Кварнер | 33 | 12 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 45 | ПВППП |
| 9 | Алкар | 33 | 12 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 45 | ППВПВ |
| 10 | Виртус Загреб | 33 | 12 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 45 | ППВВВ |
| 11 | Динамо | 33 | 10 | 0 | 23 | 0:0 | 0 | 43 | ППППП |
| 12 | Шібенка | 33 | 8 | 0 | 25 | 0:0 | 0 | 41 | ПВПВП |
- Прохід далі - Прем'єр-Ліга (Плей-офф: 1/4 фіналу)
- Прем'єр-Ліга (Пониження (плей-офф))
- Зона вильоту - Перша ліга
Тренди
Даних поки немає
Ринки за останніми матчами
Даних поки немає
Рахунок за періодами
Даних поки немає
Ринки в очних зустрічах
100%Гол у 1-му таймі6 з 6
100%ТБ 1.56 з 6
100%ТБ 2.56 з 6
100%ТБ 3.56 з 6
100%Обидві заб'ють6 з 6
67%Перемога: Алкар4 з 6
33%Перемога: Динамо2 з 6
0%Нічия0 з 6
Очних зустрічей: 6 · у середньому 159,5 гола за матч.
Хід рахунку
Макс. відрив: +15
Макс. відрив: +7Зміни лідера: 1























