
Ronald Moore
Основна інформація
- Громадянство
- United States
Огляд
Дивіться також: матчі дня: Футбол.
Останні матчі
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 Ukraine. Superleague | — | — | — | — | П | |
| 08.03.2026 Ukraine. Superleague | — | — | — | — | П | |
| 07.03.2026 Ukraine. Superleague | — | — | — | — | П | |
| 21.02.2026 Ukraine. Superleague | — | — | — | — | В | |
| 20.02.2026 Ukraine. Superleague | — | — | — | — | П | |
| 14.02.2026 Ukraine. Superleague | — | — | — | — | В | |
| 13.02.2026 Ukraine. Superleague | — | — | — | — | П | |
| 07.02.2026 Ukraine. Superleague | — | — | — | — | В | |
| 06.02.2026 Ukraine. Superleague | — | — | — | — | П | |
| 31.01.2026 Ukraine. Superleague | — | — | — | — | П |
Кар'єра
| Сезон | Команда / турнір | Ігри | Голи | Пас | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 26 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 25 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 29 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 30 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 34 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 33 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 29 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 10 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | |
| Усього | 250 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | |
Трансфери
- 27.11.2025
DEAC
VolinТрансфер - 18.12.2020
Cibona
DEACПерехід - 01.07.2020
Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez
CibonaТрансфер - 30.07.2019
OpenjobMetis Varese
Elan Bearnais Pau-Lacq-OrthezПерехід - 26.06.2018
Pistoia
OpenjobMetis VareseТрансфер - 10.08.2015
JuveCaserta
PistoiaТрансфер - 26.02.2014
Cherkassky Mavpy
JuveCasertaТрансфер - 01.07.2013
Alba Fehervar
Cherkassky MavpyТрансфер - 01.07.2012
Turow Zgorzelec
Alba FehervarТрансфер - 01.07.2011
MBK SPU Nitra
Turow ZgorzelecТрансфер