
Tahjere McCall
Основна інформація
- Громадянство
- United States
Огляд
Tahjere McCall виступає за Guangzhou Long-Lions.
Пов'язані сторінки: статистика Guangzhou Long-Lions.
Дивіться також: усі матчі дня — Баскетбол. Рахунок і статистика — від 3D-трекер матчів SportAPI.
Останні матчі
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 China Championship | — | — | — | — | П | |
| 01.11.2026 China Championship | — | — | — | — | В | |
| 30.10.2026 China Championship | — | — | — | — | П | |
| 27.10.2026 China Championship | — | — | — | — | ||
| 25.10.2026 China Championship | — | — | — | — | П | |
| 23.10.2026 China Championship | — | — | — | — | П | |
| 20.10.2026 China Championship | — | — | — | — | В | |
| 18.10.2026 China Championship | — | — | — | — | В | |
| 12.05.2026 China Championship | — | — | — | — | П | |
| 09.05.2026 China Championship | — | — | — | — |
Кар'єра
| Сезон | Команда / турнір | Ігри | Голи | Пас | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 23 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 14 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 23 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 11 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 26 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | |
| 2022 | 7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 23 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 18 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 18 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 40 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 226 | 0 | 74.49999999999999 | 0 | 0 | |
Трансфери
- 01.07.2026
Guangdong Southern Tigers
Guangzhou Long-LionsПерехід - 01.07.2025
Lokomotiv-Kuban
Guangdong Southern TigersТрансфер - 28.02.2025
Guangzhou Long-Lions
Lokomotiv-KubanПерехід - 01.07.2024
Hapoel Holon
Guangzhou Long-LionsПерехід - 21.02.2024
Cairns Taipans
Hapoel HolonПерехід - 01.09.2023
Fos Ouest Provence
Cairns TaipansТрансфер - 19.03.2023
Cairns Taipans
Fos Ouest ProvenceПерехід - 01.07.2022
OceanaGold Nuggets
Cairns TaipansПерехід - 24.04.2022
Cairns Taipans
OceanaGold NuggetsТрансфер - 01.07.2021
Orleans Loiret
Cairns TaipansПерехід - 10.04.2021
Osceola Magic
Orleans LoiretПерехід - 11.02.2021
Atlanta Hawks
Osceola MagicПерехід - 20.09.2019
Long Island Nets
Atlanta HawksВільний агент