
Christina Pantoti
Основна інформація
- Громадянство
- Greece
Огляд
Christina Pantoti виступає за Panathlitikos SF Sykeon (Women).
Пов'язані сторінки: Panathlitikos SF Sykeon (Women).
Ще матчі: матчі дня: Баскетбол.
Останні матчі
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 EuroCup. Women | — | — | — | — | В | |
| 21.10.2026 EuroCup. Women | — | — | — | — | П | |
| 14.10.2026 EuroCup. Women | — | — | — | — | П | |
| 21.03.2026 Greece Championship. Women | — | — | — | — | П | |
| 07.03.2026 Greece Championship. Women | — | — | — | — | П | |
| 01.03.2026 Greece Championship. Women | — | — | — | — | В | |
| 22.02.2026 Greece Championship. Women | — | — | — | — | В | |
| 18.02.2026 Greece Championship. Women | — | — | — | — | П | |
| 15.02.2026 Greece Championship. Women | — | — | — | — | В | |
| 08.02.2026 Greece Championship. Women | — | — | — | — | П |
Кар'єра
| Сезон | Команда / турнір | Ігри | Голи | Пас | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 20 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |
| Усього | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Трансфери
- 15.01.2026
Panathlitikos SF Sykeon (Women)
Panathlitikos SF Sykeon (Women)Перехід