
Anna Chroma
Основна інформація
- Громадянство
- Czech Republic
Огляд
Ще матчі: матчі дня: Футбол.
Останні матчі
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 Czech Republic. League 1. Women | — | — | — | — | П | |
| 17.10.2026 Czech Republic. League 1. Women | — | — | — | — | П | |
| 04.10.2026 Czech Republic. League 1. Women | — | — | — | — | П | |
| 03.10.2026 Czech Republic. League 1. Women | — | — | — | — | В | |
| 20.09.2026 Czech Republic. League 1. Women | — | — | — | — | В | |
| 19.09.2026 Czech Republic. League 1. Women | — | — | — | — | В | |
| 07.04.2026 Czech Republic. ZBL. Women | — | — | — | — | П | |
| 05.04.2026 Czech Republic. ZBL. Women | — | — | — | — | П | |
| 03.04.2026 Czech Republic. ZBL. Women | — | — | — | — | П | |
| 01.04.2026 Czech Republic. ZBL. Women | — | — | — | — | В |
Кар'єра
| Сезон | Команда / турнір | Ігри | Голи | Пас | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 18 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 12 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Усього | 41 | 0 | 4.3999999999999995 | 0 | 0 | |
Трансфери
- 01.07.2024
USK Prague (Women)
Levharti Chomutov (Women)Перехід