
David Simon
Основна інформація
- Громадянство
- United States
Огляд
Інші ігри: матчі дня: Футбол.
Останні матчі
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | П | |
| 13.05.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | П | |
| 11.05.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | В | |
| 05.05.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | В | |
| 02.05.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | В | |
| 24.04.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | П | |
| 21.04.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | П | |
| 18.04.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | П | |
| 11.04.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | П | |
| 04.04.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | В |
Кар'єра
| Сезон | Команда / турнір | Ігри | Голи | Пас | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |