Махмуд Кахраба: статистика та кар'єра

Основна інформація
- Вік
- 27 (13.04.1994)
- Зріст
- 182 см
- Громадянство
Єгипет
Останні матчі
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 Чемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | ЕНППІ1 Пірамідз2 | 67' | — | — | — | П |
| 09.09.2026 Чемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | ЕНППІ2 ЗЕД1 | 90' | 1 | — | — | В |
| 01.09.2026 Чемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | Газль Ель-Махалла0 ЕНППІ0 | 88' | — | — | — | Н |
| 28.08.2026 Чемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | ЕНППІ1 Ваді Дегла3 | 90' | 1 | — | — | П |
| 23.08.2026 Чемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | Аль-Ахлі Каїр3 ЕНППІ2 | 65' | — | — | — | П |
| 08.06.2026 Кубок ліги | ЕНППІ0 Ель-Масрі3 | 26' | — | — | — | П |
| 01.06.2026 Кубок ліги | Ваді Дегла0 ЕНППІ1 | 45' | — | 1 | — | В |
| 25.05.2026 Кубок ліги | ЕНППІ0 Ваді Дегла0 | — | — | — | — | Н |
| 05.05.2026 Чемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | Аль-Ахлі Каїр3 ЕНППІ0 | 71' | — | — | — | П |
| 01.05.2026 Чемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | Пірамідз3 ЕНППІ2 | — | — | — | — | П |
Кар'єра
| Сезон | Команда / турнір | Ігри | Голи | Пас | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ЕНППІЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ЕНППІЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Аль-КадсіяПрем'єр-ліга | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Аль-Іттіхад ТриполіЧемпіонат Лівії. Прем'єр-ліга | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Аль-Ахлі КаїрЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Аль-Ахлі КаїрЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Аль-Ахлі КаїрЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | ХатайспорЧемпіонат Туреччини. Суперліга | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Аль-Ахлі КаїрЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Аль-Ахлі КаїрЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | АвешЧемпіонат Португалії. Прімейра-ліга | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ЗамалекЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 14 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 2017/2018 | Аль-ІттіхадЧемпіонат Саудівської Аравії. Прем'єр-ліга | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2016/2017 | Аль-ІттіхадЧемпіонат Саудівської Аравії. Прем'єр-ліга | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | ЗамалекЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | ЕНППІЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | ГрассхопперЧемпіонат Швейцарії | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2013/2014 | ЛюцернЧемпіонат Швейцарії | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | ЕНППІЧемпіонат Єгипту. Прем'єр-ліга | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 233 | 98 | 13 | 34 | 1 | |
Трансфери
- 08.02.2026
Аль-Кадсія
ЕНППІПерехід - 23.08.2025
Аль-Іттіхад Триполі
Аль-КадсіяПерехід - 01.07.2025
Аль-Ахлі Каїр
Аль-Іттіхад ТриполіТрансфер - 30.06.2025
Аль-Іттіхад Триполі
Аль-Ахлі КаїрПовернення з оренди - 19.01.2025
Аль-Ахлі Каїр
Аль-Іттіхад ТриполіОренда - 30.06.2022
Хатайспор
Аль-Ахлі КаїрПовернення з оренди - 12.01.2022
Аль-Ахлі Каїр
ХатайспорОренда - 01.01.2020
Авеш
Аль-Ахлі КаїрПерехід - 25.07.2019
Замалек
АвешТрансфер - 30.06.2018
Аль-Іттіхад
ЗамалекПовернення з оренди - 14.07.2016
Замалек
Аль-ІттіхадОренда - 02.08.2015
ЕНППІ
ЗамалекТрансфер - 31.12.2014
Грассхоппер
ЕНППІПовернення з оренди - 01.07.2014
ЕНППІ
ГрассхопперОренда - 28.03.2014
Люцерн
ЕНППІПовернення з оренди - 08.08.2013
ЕНППІ
ЛюцернОренда




