Mavericks de Dallas — Rockets de Houston 117:135 : résumé et statistiques du match
NBA. Matchs de pré-saison · 09.10.2026 12:00 · Terminé
Jacyn Goble (USA)
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Mavericks de Dallas | 19 | 26 | 35 | 37 | 117 |
Rockets de Houston | 27 | 38 | 34 | 36 | 135 |
Statistiques du match
- 94 Paniers tentés 86
- 44 Paniers 47
- 46.81% Paniers 54.65%
- 43 Paniers à 2 points tentés 50
- 26 Paniers à 2 points 29
- 60.47% 2 pts 58%
- 51 Paniers à 3 points tentés 36
- 18 Paniers à 3 points 18
- 35.29% 3 pts 50%
- 17 Lancers francs tentés 32
- 11 Lancers francs marqués 23
- 64.7% Lancers francs 71.9%
- 14 Rebonds offensifs 16
- 24 Rebonds défensifs 27
- 38 Total de rebonds 43
- 34 Passes décisives 36
- 2 Contres 4
- 19 Turnovers 21
- 12 Interceptions 11
- 25 Fautes personnelles 22
- 0 Fautes techniques 0
Statistiques des joueurs
| Joueur | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Risacher | 1 | 9 | -13 | 1 | 1 | 23:40 | 9 | 4 | 3 | 1 | — | 3 | 5 | 8 | — | 1 | — |
![]() Flagg | 3 | 19 | -15 | 2 | 1 | 19:02 | 14 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 |
![]() Johnson | 1 | 4 | -7 | — | 1 | 12:14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 |
![]() Marshall N. | 3 | 16 | -13 | 2 | — | 24:09 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 |
![]() Christie | 2 | 14 | -12 | — | 1 | 24:10 | 12 | 5 | 11 | 4 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — |
![]() Gafford | — | 7 | -3 | 1 | 1 | 8:22 | 4 | 3 | 1 | 1 | — | — | 3 | 3 | — | 2 | — |
![]() De Larrea | 6 | 11 | -3 | 4 | 1 | 24:12 | 6 | 4 | 3 | 3 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — |
![]() Biberovic | 2 | 9 | -3 | — | — | 18:31 | 9 | 3 | 8 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — |
![]() Lundy | — | 3 | -8 | 1 | — | 13:38 | 4 | 1 | 4 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 |
![]() Lawal | — | 13 | 2 | 2 | 2 | 15:08 | 6 | 5 | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | — | 4 | 3 |
![]() Сиссе | 3 | — | -8 | 2 | 2 | 14:00 | 3 | — | — | — | — | 2 | 4 | 6 | — | 2 | — |
![]() Howard | 3 | 8 | -2 | 1 | 2 | 15:50 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 |
![]() Poulakidas | 2 | 3 | -5 | 1 | — | 13:39 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — |
![]() Powell | 8 | 1 | — | 1 | — | 13:24 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 2 |
Compositions
Mavericks de Dallas1-2
Rockets de Houston1-2
Titulaires
Remplaçants
- 1

John Poulakidas - 2Dereck Lively
- 7

Dwight Powell - 8

Marcus Sasser - 9

Jett Howard - 11

Kyrie Irving - 13

Tarik Biberovic - 16

Caleb Martin - 21

Daniel Gafford - 25

Paul Jamaine Washington Jr - 30

Moussa Cisse - 31

Seth Lundy - 33

Toibu Lawal - 34Santi Aldama
- 55

Sergio De Larrea Asenjo
Entraîneur

Dusty May
Titulaires
Remplaçants

Sean Pedulla- 2

Bruce Thornton - 3

Julian Phillips - 9

Oscar Tshiebwe - 12

Steven Adams - 15

Reed Sheppard - 17

Tari Eason - 25

Quadir Copeland - 27

Isaiah Crawford - 30

Clint Capela - 31

Bogdan Bogdanovic - 36

Marcus Smart
Entraîneur

Ime Udoka
Évolution du score
Mavericks de Dallas +0Plus grand écart+28 Rockets de Houston
1234
Confrontations directes
Mavericks de Dallas?VVVDD
Matchs joués : 15
nuls : 0
9 / 15
Victoires
6 / 151695 / 3391
Points
1696 / 3391
Rockets de Houston?DVVDV
Matchs
Matchs précédents : Mavericks de Dallas
Matchs précédents : Rockets de Houston
02.05.2026Terminé
Rockets de Houston
78 : 98
Los Angeles LakersD
6-й матч. Лос-Анджелес Лейкерс выиграл серию 4-2.
Infos du match
- Compétition
- NBA
- Saison
- 2026/2027
- Affluence
- 11 564
- Arbitre
Jacyn Goble
- Arbitre assistant
Andy Nagy
- Arbitre assistant
Matt Myers
Prochains matchs : Mavericks de Dallas
Prochains matchs : Rockets de Houston
NBA. Matchs de pré-saison
Conférence occidentale
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockets de Houston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | V |
| 2 | Portland Trail Blazers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | V |
| 3 | Clippers de Los Angeles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | V |
| 4 | Grizzlies de Memphis | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VDV |
| 5 | Los Angeles Lakers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VDV |
| 6 | Timberwolves du Minnesota | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DV |
| 7 | Jazz de l'Utah | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DV |
| 8 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VD |
| 9 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DV |
| 10 | Warriors de Golden State | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVD |
| 11 | San Antonio Spurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 12 | Oklahoma City Thunder | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DD |
| 13 | Suns de Phoenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DD |
| 14 | Mavericks de Dallas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 15 | Kings de Sacramento | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DD |
Conférence Est
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Nets | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VV |
| 2 | Heat de Miami | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VV |
| 3 | Celtics de Boston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | V |
| 4 | Pacers de l'Indiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | V |
| 5 | Magic d'Orlando | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | V |
| 6 | Wizards de Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | V |
| 7 | Pistons de Détroit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | V |
| 8 | 76ers de Philadelphie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DV |
| 9 | Bulls de Chicago | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DV |
| 10 | Atlanta Hawks | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VD |
| 11 | Bucks de Milwaukee | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VD |
| 12 | Cavaliers de Cleveland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 13 | Raptors de Toronto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 14 | Knicks de New York | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DD |
| 15 | Charlotte Hornets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | D |
Tendances
Pas encore de données
Marchés basés sur les derniers matchs
Pas encore de données
Score par période
Pas encore de données
Marchés en confrontations directes
100%But en 1re mi-temps6 sur 6
100%Plus de 1.56 sur 6
100%Plus de 2.56 sur 6
100%Plus de 3.56 sur 6
100%Les deux équipes marquent6 sur 6
50%Victoire Mavericks de Dallas3 sur 6
50%Victoire Rockets de Houston3 sur 6
0%Match nul0 sur 6
6 dernières confrontations · 220,83 buts par match en moyenne.
Évolution de l'écart
Plus grand écart: +0
Plus grand écart: +28Changements de tête: 0





































