Koshigaya Alphas — Kagoshima Rebnise 89:67 : résumé et statistiques du match
Japan. B League One · 04.10.2026 05:05 · Terminé
Yukiomi Nakagawa (Japan)
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Koshigaya Alphas | 22 | 24 | 26 | 17 | 89 |
Kagoshima Rebnise | 24 | 24 | 13 | 6 | 67 |
Statistiques du match
- 61 Paniers tentés 70
- 32 Paniers 22
- 52.46% Paniers 31.43%
- 36 Paniers à 2 points tentés 34
- 23 Paniers à 2 points 13
- 63.89% 2 pts 38.24%
- 25 Paniers à 3 points tentés 36
- 9 Paniers à 3 points 9
- 36% 3 pts 25%
- 22 Lancers francs tentés 24
- 16 Lancers francs marqués 14
- 72.7% Lancers francs 58.3%
- 9 Rebonds offensifs 15
- 37 Rebonds défensifs 22
- 46 Total de rebonds 37
- 30 Passes décisives 13
- 8 Contres 2
- 16 Turnovers 13
- 7 Interceptions 14
- 22 Fautes personnelles 24
Statistiques des joueurs
| Joueur | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oba T. | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 25:04 | 7 | 2 | 4 | 1 | — | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 1 | — |
![]() Booyi Musa Dama | 1 | 11 | 8 | 5 | 1 | 21:12 | 5 | 5 | — | — | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | — | 5 | 5 | 4 |
![]() Ikeda | 9 | 7 | 9 | 2 | — | 25:53 | 9 | 3 | 5 | 1 | — | 2 | 3 | 5 | — | 2 | 4 | 2 | — |
![]() Fieler | 4 | 24 | 19 | — | 1 | 25:06 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 |
![]() Clemmons | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 27:08 | 4 | 1 | 3 | — | — | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
![]() Kitagawa | — | 4 | 6 | — | 1 | 6:55 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — |
![]() Mitsui | — | — | -2 | 2 | — | 4:30 | 2 | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
![]() Kamata | — | 3 | 2 | 1 | — | 8:04 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
![]() Diawara | — | 2 | 8 | — | — | 5:26 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — |
![]() Sugawara | 4 | 7 | 11 | — | — | 14:03 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() Shike | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 12:56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
![]() Lightfoot | — | 16 | 13 | — | — | 23:43 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 |
Compositions
Titulaires
Remplaçants
- 2

Teru Sugawara - 4

Kaito Shike - 8

Joseph Diawara - 10

Kazuya Mitsui - 18

Yuya Kamata - 31

Shuhei KitagawaC - 44

Mitchell Marion Lightfoot
Entraîneur

Takahiro Mori
Titulaires
Remplaçants
- 5

Sera Sato - 7

Jordan Glynn - 12

Hiroshi FujitaC - 13

Matthew Aquino - 19

Yoshiki Ametani - 20

Takeshi Tada - 37

Masato Ichikawa
Entraîneur
Mauricio Lopez
Évolution du score
Koshigaya Alphas +22Plus grand écart+12 Kagoshima Rebnise
1234
Confrontations directes
Koshigaya Alphas?VVVVD
Matchs joués : 1
nuls : 0
1 / 1
Victoires
0 / 1103 / 185
Points
82 / 185
Kagoshima Rebnise?DVDDD
Matchs
Matchs précédents : Koshigaya Alphas
Matchs précédents : Kagoshima Rebnise
Infos du match
- Compétition
- Japan. B League One
- Saison
- 2026/2027
- Arbitre
Yukiomi Nakagawa- Arbitre assistant
- Nakae Y.
- Arbitre assistant
- Usui T.
Prochains matchs : Koshigaya Alphas
Prochains matchs : Kagoshima Rebnise
Japan. B League One
General table
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwate Big Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVV |
| 2 | Kumamoto Volters | 4 | 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVV |
| 3 | Koshigaya Alphas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVV |
| 4 | Nagoya Fighting Eagles | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVVD |
| 5 | Tokushima Gambarous | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVVD |
| 6 | Fukui Blowinds | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVDV |
| 7 | Tokyo Hachioji Bee Trains | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DVV |
| 8 | Tokyo United | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVD |
| 9 | Earth Friends Tokyo Z | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV |
| 10 | Rizing Zephyr Fukuoka | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVDV |
| 11 | Fukushima Firebonds | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDDV |
| 12 | Yokohama Excellence | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DV |
| 13 | Niigata Albirex BB | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VVDD |
| 14 | Kanazawa Samuraiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DDVV |
| 15 | Veltex Shizuoka | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVDV |
| 16 | Ehime Orange Vikings | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVDV |
| 17 | Gifu Swoops | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVD |
| 18 | Saitama Broncos | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDDV |
| 19 | Tachikawa Dice | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVD |
| 20 | TryHoop Okayama | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VDDD |
| 21 | Kagoshima Rebnise | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVD |
| 22 | Aomori Wat's | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVD |
| 23 | Kagawa Five Arrows | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VDDD |
| 24 | Bambitious Nara | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD |
| 25 | Yamagata Wyverns | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDD |
Nord
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwate Big Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVV |
| 2 | Koshigaya Alphas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVV |
| 3 | Fukushima Firebonds | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDDV |
| 4 | Aomori Wat's | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVD |
| 5 | Yamagata Wyverns | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDD |
Sud
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumamoto Volters | 4 | 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVV |
| 2 | Rizing Zephyr Fukuoka | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVDV |
| 3 | Ehime Orange Vikings | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVDV |
| 4 | Kagoshima Rebnise | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVD |
| 5 | Kagawa Five Arrows | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VDDD |
Est
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Hachioji Bee Trains | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DVV |
| 2 | Tokyo United | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVD |
| 3 | Earth Friends Tokyo Z | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV |
| 4 | Saitama Broncos | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDDV |
| 5 | Tachikawa Dice | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVD |
Ouest
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya Fighting Eagles | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVVD |
| 2 | Tokushima Gambarous | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVVD |
| 3 | Veltex Shizuoka | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVDV |
| 4 | TryHoop Okayama | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VDDD |
| 5 | Bambitious Nara | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD |
Centre
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukui Blowinds | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVDV |
| 2 | Yokohama Excellence | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DV |
| 3 | Niigata Albirex BB | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VVDD |
| 4 | Kanazawa Samuraiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DDVV |
| 5 | Gifu Swoops | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVD |
- Promotion - Japan. B League One (Play-off: Round of 16)
Tendances
Pas encore de données
Marchés basés sur les derniers matchs
Pas encore de données
Score par période
Pas encore de données
Évolution de l'écart
Plus grand écart: +22
Plus grand écart: +12Changements de tête: 4




































