Namibia — Jersey 216:213 : résumé et statistiques du match
World Cup (Qualification - First Round) · 30.03.2023 07:30 · Terminé
Confrontations : Namibia – JerseyQui va gagner ?
Votes : 0- Namibia0%
- Match nul0%
- Jersey0%
Aperçu
Le match Namibia – Jersey (World Cup (Qualification - First Round), 30.03.2023 07:30 UTC) s’est terminé sur le score de 216:213. Namibia remporte le match.
Forme de Namibia sur les 5 derniers matchs : victoires 3, nuls 0, défaites 2. Forme de Jersey sur les 5 derniers matchs : victoires 4, nuls 0, défaites 1.
Confrontations directes : 3. Victoires de Namibia : 3, victoires de Jersey : 0, nuls : 0. Dernière rencontre le 01.07.2022 12:00 : Namibia 169:167 Jersey.
Namibia : place 3 au classement, points : 6, matchs joués : 5. Jersey : place 5 au classement, points : 2, matchs joués : 5.
Pages liées : résultats et calendrier Namibia, résultats et calendrier Jersey, World Cup (Qualification - First Round).
Autres matchs : matchs du jour : Cricket.
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 216 | |
| 0 | 0 | 213 |
Feuille de match
Batsman
| Joueur | MP | R | B | 4s | 6s | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 10 | 9 | 2 | 0 | 111,11 | |
| 0:00 | 110 | 93 | 11 | 4 | 118,27 | |
| 0:00 | 88 | 87 | 9 | 1 | 101,14 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowler
| Joueur | 4s | 6s | Pts | MP | W | ECON | Os | WD | NB | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5,22 | 30 | 1 | 1 | 47 | |
| Elliot Miles | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6,85 | 19 | 0 | 0 | 48 |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6,8 | 18 | 2 | 0 | 34 | |
| 3 | 2 | 5,1 | 0 | 0 | 8,12 | 11 | 0 | 0 | 42 | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 24 |
Partnership
| Joueur | R | B | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,5 | |
| 18 | 17 | 2,5 | |
| 198 | 172 | 28,3 |
Manches
Jersey
50 ov · extras 14
Namibia
50 ov · extras 14
Chute des wickets
- 18/15 ov
Nick Greenwood - 24/26 ov
Harrison Carlyon - 32/310 ov
Asa Tribe - 112/428 ov
Josh Lawrenson - 136/532 ov
Dom Blampied - 166/641 ov
Benjamin Ward - 171/743 ov
Jonty Jenner - 180/844 ov
Jake Dunford - 212/949 ov
Julius Sumerauer - 0/1
Shaun Fouche - 18/23 ov
Niko Davin
Compositions
Titulaires
Confrontations directes
Matchs précédents : Namibia
Matchs précédents : Jersey
Infos du match
- Compétition
- World Cup
- Saison
- 2023
Prochains matchs : Namibia
Prochains matchs : Jersey
World Cup (Qualification - First Round)
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 8 | DVVDV | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 8 | VVVDV | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | VDVVD | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | VDDVV | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | DDVDD | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD |
- Promotion - World Cup (Second Round)

