Bulgarie U21 — Ecosse U21 0:2 : résumé et statistiques du match
Championnat d'Europe U21 · 06.10.2026 16:30 · Terminé
Granit Maqedonci (Sweden)
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
Bulgarie U21 | 0 | 0 | 0 |
Ecosse U21 | 1 | 1 | 2 |
Faits de match
1re mi-temps0 : 1
2e mi-temps0 : 1
Statistiques du match
- 42% Possession 58%
- 10 Total shots 20
- 2 Tirs cadrés 9
- 4 Corners 7
- 3 Cartons jaunes 3
- 1 Cartons rouges 0
- 4 Tirs non cadrés 5
- 4 Tirs contrés 6
- 0 Hors-jeu 2
- 17 Coups francs 21
- 15 Touches 16
- 23 Fautes 16
Compositions
Bulgarie U214-3-3
Ecosse U213-4-2-1
Titulaires
- 1
Plamen AndreevG - 5

Simeon Shishkov82' - 4

Rosen Petkov BozhinovC83' - 6

Valeri Vladimirov90+5' - 2

Martin Georgiev - 21

Veliyan Vidolov - 10

Nikola Iliev - 8

Antoan Stoyanov - 17

Vasil Kazaldzhiev - 19

Filip Gigov - 11

Georgi Lazarov
Remplaçants
- 3

Nikola Neychev70' - 7

Roberto Iliev Raychev - 9

Steven Stoyanchov46' - 13

Kubrat Onasci - 14

Aleksandar Marinov70'90+5' - 15

Vasil Kaymakanov89' - 20

Damyan Yordanov46' - 22

Asen Mitkov - 23

Andrey KrastevG
Entraîneur

Todor Yanchev
Titulaires
- 21

Rory MahadyG - 2

Samuel Harding83' - 5

Josh Feeney - 4

Henry Fieldson - 22

Dylan Lobban - 16

Tyler FletcherC - 6

Ryan Carr66' - 3

Mitchel Frame - 10

James Wilson - 23

Andrew Tod - 9

Barney Stewart32'80'
Remplaçants
- 1
Corey ShawG - 7

Seth Chambers85' - 12

Ruairidh AdamsG - 14

Bobby Wales75'90+1' - 15

Connor Allan - 17

Louis Jackson - 18

Aidan Borland90+3' - 20

Daniel Armer
Entraîneur

Tony Docherty
Confrontations directes
Bulgarie U21?DVVNV
Matchs joués : 3
nuls : 2
0 / 3
Victoires
1 / 32 / 5
Buts
3 / 53 / 9
Cartons jaunes
6 / 90 / 0
Cartons rouges
0 / 0
Ecosse U21?VDNVV
Matchs
Matchs précédents : Bulgarie U21
Matchs précédents : Ecosse U21
Infos du match
- Compétition
- Championnat d'Europe U21
- Saison
- 2027
- Affluence
- 662
- Arbitre
Granit Maqedonci
Championnat d'Europe U21
Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | +42 | 27 | VDVVV |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | +27 | 23 | VVVVN |
| 3 | Roumanie U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | DVVVD |
| 4 | Kosovo U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | +10 | 15 | VVDDN |
| 5 | Chypre U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | -21 | 6 | DDDDV |
| 6 | Saint-Marin U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | -57 | 0 | DDDDD |
Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | +33 | 25 | VDVVN |
| 2 | République tchèque U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | +11 | 18 | VNVNN |
| 3 | Ecosse U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | +13 | 17 | VDNVV |
| 4 | Bulgarie U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 14 | DVNVD |
| 5 | Azerbaïdjan U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | -13 | 10 | VDNND |
| 6 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | -43 | 0 | DDDDD |
Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | +26 | 26 | VVNVV |
| 2 | Islande U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | +11 | 18 | VNDVV |
| 3 | Suisse U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | DVVVD |
| 4 | Îles Féroé U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 12 | DVDDD |
| 5 | Luxembourg U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 10 | DVDDV |
| 6 | Estonie U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | -19 | 2 | DDDDD |
Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | +16 | 23 | NVVNV |
| 2 | Irlande U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | +2 | 20 | VVVND |
| 3 | Slovaquie U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | +4 | 20 | NDVDV |
| 4 | Moldavie U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 9 | VNDNN |
| 5 | Andorre U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | NNVDV |
| 6 | Kazakhstan U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | -10 | 4 | DDDDD |
Groupe E
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | +25 | 27 | VVVVV |
| 2 | Pologne U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | +20 | 27 | DVVVV |
| 3 | Suède U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | -10 | 13 | VDDNV |
| 4 | Monténégro U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | NNDND |
| 5 | Macédoine du Nord U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 7 | DNVDD |
| 6 | Arménie U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | -20 | 1 | NDDDD |
Groupe F
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | +27 | 27 | VVVVV |
| 2 | Grèce U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | +23 | 27 | VVVDV |
| 3 | Irlande du Nord U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | DNVVD |
| 4 | Géorgie U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 10 | NDVND |
| 5 | Lettonie Moins de 21 ans | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 8 | VDDDN |
| 6 | Malte U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | -36 | 0 | DDDDD |
Groupe G
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | +13 | 17 | VNDVV |
| 2 | Pays-Bas U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 12 | VNNN |
| 3 | Israёl U21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 0 | 11 | VNDNN |
| 4 | Bosnie-Herzégovine U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | -8 | 7 | DNNDV |
| 5 | Slovénie U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 | DDVND |
Groupe H
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 | DVVVV |
| 2 | Turquie U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | 13 | NDVVN |
| 3 | Ukraine U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | VNVND |
| 4 | Hongrie U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | VDDDN |
| 5 | Lituanie U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | -13 | 2 | DNDDD |
Groupe I
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | +11 | 17 | VVVDV |
| 2 | Danemark U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | NVVVD |
| 3 | Autriche U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 14 | VNVDV |
| 4 | Pays de Galles U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | -21 | 6 | DDVDV |
| 5 | Bélarus U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | -5 | 4 | DDDDD |
Classement des équipes qui ont pris la deuxième place
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pologne U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:7 | +13 | 21 | DVVVV |
| 2 | Grèce U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 21 | VVVDV |
| 3 | Finlande U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 17 | VVVVN |
| 4 | Danemark U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | NVVVD |
| 5 | Islande U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | +7 | 14 | VNDVV |
| 6 | Irlande U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | VVVND |
| 7 | Turquie U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | 13 | NDVVN |
| 8 | Pays-Bas U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 12 | VNNN |
| 9 | République tchèque U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | +5 | 12 | VNVNN |
- Promotion - Championnat d'Europe U21
- Classement des équipes qui ont pris la deuxième place
- Promotion - Championnat d'Europe U21 de l'UEFA (Promotion)
Pronostic du match
Pas encore de données
Tendances
Pas encore de données
Marchés basés sur les derniers matchs
Pas encore de données
Premier but et suite
Pas encore de données
Buts par période de jeu
Pas encore de données
Corners et cartons
Pas encore de données
xG et tirs
Pas encore de données
Mi-temps / fin de match
Ligne — après la 1re mi-temps, colonne — résultat final
Pas encore de données
Marchés en confrontations directes
50%But en 1re mi-temps1 sur 2
33%Plus de 1.51 sur 3
33%Plus de 2.51 sur 3
33%Plus de 3.51 sur 3
33%Les deux équipes marquent1 sur 3
0%Victoire Bulgarie U210 sur 3
33%Victoire Ecosse U211 sur 3
67%Match nul2 sur 3
3 dernières confrontations · 1,67 buts par match en moyenne.
















































