Notts County — Nottingham Forest U21 : statistiques, confrontations et avant-match
Angleterre. Football League Trophy · 13.10.2026 18:00 · Début du match
Confrontations directes
Notts County?VDDNN
Matchs joués : 0
nuls : 0
0 / 0
Victoires
0 / 00 / 0
Buts
0 / 00 / 0
Cartons jaunes
0 / 00 / 0
Cartons rouges
0 / 0
Nottingham Forest U21?DVVVD
Matchs
Les équipes ne se sont jamais affrontées
Matchs précédents : Notts County
Matchs précédents : Nottingham Forest U21
Infos du match
- Compétition
- Angleterre. Football League Trophy
- Saison
- 2026/2027
Prochains matchs : Notts County
Prochains matchs : Nottingham Forest U21
Angleterre. Football League Trophy
Groupe 1
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | VV |
| 2 | Accrington Stanley | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | VV |
| 3 | Salford City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 1 | DD |
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | DD |
Groupe 2
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | VV |
| 2 | Crewe Alexandra | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | DV |
| 3 | Blackpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | VD |
| 4 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | DD |
Groupe 3
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | VV |
| 2 | Newcastle United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | DV |
| 3 | Rotherham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | DV |
| 4 | York City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | DD |
Groupe 4
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 5 | VV |
| 2 | Port Vale | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 4 | VD |
| 3 | Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 3 | DV |
| 4 | Mansfield Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | DD |
Groupe 5
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | VV |
| 2 | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 3 | Everton U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | D |
| 4 | Shrewsbury Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | DD |
Groupe 6
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notts County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 2 | Burton Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | VD |
| 3 | Nottingham Forest U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | V |
| 4 | Grimsby Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 1 | DD |
Groupe 7
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | VD |
| 2 | Leeds United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | V |
| 3 | Oldham Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 4 | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 | DD |
Groupe 8
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | VV |
| 2 | Doncaster Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VD |
| 3 | Liverpool U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | DV |
| 4 | Rochdale | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | DD |
Groupe 9
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | VDV |
| 2 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | V |
| 3 | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | D |
| 4 | Tottenham Hotspur U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | D |
Groupe 10
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevenage | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 | VV |
| 2 | Leicester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 3 | DV |
| 3 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | D |
| 4 | Fulham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | D |
Groupe 11
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 7 | VVD |
| 2 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | V |
| 3 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | DV |
| 4 | Bristol Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | DD |
Groupe 12
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | VV |
| 2 | Luton Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 5 | VV |
| 3 | Colchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | DD |
| 4 | Ipswich Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | DD |
Groupe 13
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | VV |
| 2 | Newport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | DV |
| 3 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | DV |
| 4 | Swindon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD |
Groupe 14
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 5 | VV |
| 2 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | VD |
| 3 | Tournoi de Wimbledon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 2 | DD |
| 4 | Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | DV |
Groupe 15
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | VV |
| 2 | Brighton & Hove Albion U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | V |
| 3 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | D |
| 4 | Northampton Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | DD |
Groupe 16
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 6 | VV |
| 2 | Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | VD |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | DV |
| 4 | Bromley | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | DD |
- Promotion - Angleterre. Football League Trophy (Play-off)
Pronostic du match
Pas encore de données
Tendances
Pas encore de données
Marchés basés sur les derniers matchs
Pas encore de données
Premier but et suite
Pas encore de données
Buts par période de jeu
Pas encore de données
Corners et cartons
Pas encore de données
xG et tirs
Pas encore de données
Mi-temps / fin de match
Ligne — après la 1re mi-temps, colonne — résultat final
Pas encore de données




































































