Dinamo Bucuresti : résultats, calendrier et effectif

Dinamo Bucuresti
Roumanie
VVVVV
- Entraîneur
- Nuno Alexandre Carvalho Campos
Derniers matchs
29.08.2026Terminé
Corvinul
1 : 1
Dinamo BucurestiN
Домашний матч состоится на чужом стадионе - Арад Стадионул.
Prochains matchs
Effectif
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 36 | ![]() Alaa Bellaarouch | 24 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 73 | ![]() Alexandru Rosca | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Costin Gabriel Ungureanu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Devis Epassy Mboka | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 5 | ![]() Imran Fetai | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | David Irimia | 20 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | ![]() Stefan Vasile Opris | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Razvan Radu | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Nikita Stoinov | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dario Benavides Fuentes | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Matteo Dutu | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Raul Oprut | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Martin Pascual | 27 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Milieux | |||||||
| 21 | ![]() Cristian Mihail Postoarca | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Andreas Matteo NGiuwu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Diogo Costa Pinto | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Godwin Udosen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Matthias Verreth | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Catalin Cirjan | 23 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 90 | ![]() Iulius Marginean | 25 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 18 | ![]() Oliver Hintsa | 25 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() Mario David | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Adrian Mazilu | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Alexandru Musi | 22 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 97 | ![]() Dean Zandbergen | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() David Armstrong | 28 | 11 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() Mamoudou Karamoko | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() George Puscas | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Alberto Soro | 27 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() Ianis Tarba | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
















































