Club Social y Deportivo Macará : résultats, calendrier et effectif

Club Social y Deportivo Macará
Équateur
VVDVV
- Entraîneur
- Guillermo Sanguinetti
Derniers matchs
Prochains matchs
Effectif
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 33 | Jose Cardenas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Darwin Cuero | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Rodrigo Rodriguez | 30 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 13 | ![]() Luis Miguel Ayala Brucil | 33 | 33 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 25 | ![]() Denilson Bolanos | 26 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | ![]() Juan Carlos Espinoza | 23 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Tono Espinoza | 30 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Santiago Etchebarne | 32 | 33 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | ![]() Jairo Jimenez | 31 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | ![]() Jose Luis Marrufo Jimenez | 30 | 35 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 26 | ![]() Marlon Medranda | 27 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieux | |||||||
| 16 | ![]() Juan Cazares | 35 | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 30 | ![]() Tommy Chamba | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bruss Coello | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Jean Carlos Estacio Nazareno | 28 | 34 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 27 | ![]() Jordan Josue Mohor Nazareno | 25 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() MartIn Tello | 22 | 36 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Jordano Zambrano | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Gaston Blanc | 30 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | ![]() Carlos Caicedo | 19 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | ![]() Matias Miranda | 26 | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Attaquants | |||||||
| 18 | ![]() Matias Cabeza | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Nestor Caicedo | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ![]() Jose Sosa | 21 | 30 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() Franco Luca Posse Yarwa | 26 | 39 | 15 | 6 | 8 | 0 |
| 77 | ![]() Jeison Chala | 31 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Stefano Mateo Viera Gallo | 21 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() Agustin Ivan Campana | 28 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Federico Paz | 31 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Andres Patricio Ramos Llerena | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Luca Agustin Ferro | 25 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 |










































