FUS de Rabat : résultats, calendrier et effectif

FUS de Rabat
Maroc
NDDNN
- Entraîneur
- Ricardo Formosinho
Derniers matchs
Prochains matchs
Effectif
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 99 | Hamza Lizoul | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mehdi Bellarabi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ayoub Lakred | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 4 | Yassine Amhih | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hamza Bouhaddi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Walid El Hani | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Anas Makkaoui | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mustapha El Meskini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Amine Farhane | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Amine Lemsen | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oussama Raoui | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Oussama Soukhane | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Achraf Zine | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Fernando Data Chamboco | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieux | |||||||
| 19 | ![]() Abdeslam Achhab | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ayman Echchennikh | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Ali El Harrak | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Amine El Msane | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Ferdaoussi Helal | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Faraji Karmoune | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Mountassir Lahtimi | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Abdessamad Maher | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Hamza Moujahid | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Ismail Moutaraji | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Issam Naji | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Anas Serhat | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Amin Souane | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 17 | ![]() Mohamed Bakhkhach | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() Deo Gracias Maurile Gloire Bassinga | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yassine Belghroudi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Chouaib Faidi | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mohamed Ferhane | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | ![]() Arthur Gitego | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() Soufiane Tazi | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Lamine Diakite | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Anderson Emanuel | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































