Geita Gold : résultats, calendrier et effectif

Geita Gold
Tanzanie
DDDNV
Derniers matchs
Prochains matchs
Effectif
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 48 | Frank Faustine | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Edward Mwakyusa | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nakapi Исмаил | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 45 | ![]() Salum Athuman | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peter Datius | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Twalib Muhenga | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mussa Shello | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Christopher Tebandeke | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Ali Ali | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieux | |||||||
| 23 | ![]() Neva Kaboma | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Mohamed Ibrahim Kassim | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Kuzoza Isaya | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Kigi Makasi | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Yussuf Mhilu | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ng'ondya Richardson | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Abdul Shakur | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() George Amani Wawa | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abdallah Yassin | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мохамед Haroub | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ramadhan Mohamed | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 7 | Aubrey Chirwa | 32 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Hamis Omary | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Fabrice Ngoye | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shaban Maulid | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Абубакар Vicent | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















