Portugal U21 : résultats, calendrier et effectif

Portugal U21
Europe
VVDVV
- Entraîneur
- Rui Jorge
Derniers matchs
Prochains matchs
Pas encore de données
Effectif
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | ![]() Goncalo Ribeiro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Joao de Oliveira Afonso | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Joao Carvalho | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Diogo Ferreira | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 6 | ![]() Gabriel Bras | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Goncalo Calisto Oliveira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Tiago Gabriel | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Diogo Travassos | 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() Daniel Banjaqui | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Diogo Monteiro | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Tiago Parreira Parente | 22 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Jose Augusto Silva | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieux | |||||||
| 14 | ![]() Mathias De Amorim | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Eduardo Felicissimo | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Flavio Goncalves | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Goncalo Moreira | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Rodrigo Mora de Carvalho | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sa | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Mezian Soares | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Diogo Lobao de Sousa | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Mateus Fernandes | 22 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | ![]() Dario Essugo | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 9 | ![]() Youssef Chermiti | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Carlos Roberto Forbs Borges | 22 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Rafael Ferreira Nel | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Geovany Tcherno Quenda | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Rodrigo Rego | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Noah Saviolo | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Gustavo Miguel Varela | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Afonso Bastardo Moreira | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | ![]() Joao Gabriel e Costa Cesco | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































