Augsburger Panther — Grizzlys Wolfsburg 2:1 : résumé et statistiques du match
Allemagne. DEL · 10.10.2025 17:30 · Terminé
Andris Ansons (Latvia)
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Augsburger Panther | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Grizzlys Wolfsburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Faits de match
Période 10 : 0
Période 20 : 0
Pénalité - 2 minutes - Surnombre
Période 31 : 1
Période 41 : 0
Statistiques du match
- 29 Tirs cadrés 28
- 6.9% (2/29)% de tirs(1/28) 3.57%
- 8 Tirs contrés 7
- 27 Arrêts du gardien 27
- 96.43% (27/28)% d'arrêts du gardien(27/29) 93.1%
- 3 Pénalités 5
- 6 MDP 10
- 0 Buts en supériorité numérique 1
- 0 Buts en infériorité numérique 0
- 0% (0/5)% de supériorité numérique(1/3) 33.33%
- 66.67% (2/3)% d'infériorité numérique(5/5) 100%
- 23 Engagements gagnés 31
- 42.59% Engagements gagnés 57.41%
- 0 Buts en cage vide 0
Statistiques des joueurs
Joueurs de champ
| Joueur | B | Ast | BS | Pts | +/- | PEM | SoT | T in % | TOI | W | ВВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bowey | — | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 24:15 | — | — |
![]() Мэйхью | — | — | — | — | 1 | — | 3 | — | 25:14 | — | — |
![]() Busdeker | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 20:48 | — | — |
![]() Damiani | — | — | — | — | — | — | 5 | 25 | 20:27 | 8 | 2 |
![]() Kunik | — | — | — | — | — | — | 3 | 50 | 19:37 | 12 | 6 |
![]() Schemitsch | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 22:47 | — | — |
![]() Button | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 20:55 | — | — |
![]() Blank A. | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 18:43 | — | — |
![]() Grenier A. | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 50 | 20:13 | 20 | 10 |
![]() Louis | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 4 | — | 19:05 | — | — |
![]() Pilu | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 9:32 | — | — |
![]() Renner | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 11:44 | — | — |
![]() Elias F. | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 15:28 | — | — |
![]() Wohlgemuth | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 33,33 | 15:10 | 9 | 3 |
![]() Trevelyan | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 10:40 | — | — |
![]() Van der Linde | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 | — | — |
![]() Hanke | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 7:37 | — | — |
![]() Henriquez-Morales E. | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 10:22 | 5 | 2 |
![]() Mclellan | — | — | — | — | — | — | — | — | 9:14 | — | — |
Gardiens
| Joueur | Pts | PEM | TOI | S% | S |
|---|---|---|---|---|---|
Garteig | 1 | 2 | 62:36 | 96,15 | 25 |
Compositions
Gardiens
- 34
Michael GarteigG09:42 - 41

Peyton JonesG
Ligne 1
- 27

Kyle Mayhew - 22

Madison Bowey - 20

Cody Kunik - 19

Riley Damiani - 14

D.J. Busdeker02:36
Ligne 2
- 55

Ryan Button - 62

Thomas Schemitsch - 18

Anthony Louis05:37 - 82

Alexandre Grenier01:19 - 26

Alexander Blank
Ligne 3
Ligne 4
Entraîneur

Bill Peters
Gardiens
Ligne 1
- 6

Ethan Prow - 5

Bjorn Krupp10:11 - 93

Spencer Machacek - 58

Tyler Gaudet06:56 - 49

Bobby Lynch
Ligne 2
Ligne 3
- 95

Fabio Pfohl03:54 - 24

Janik Moser - 52

Sven Ziegler - 71

Justin Feser - 97

Matt White16:36
Ligne 4
Entraîneur

Mike Stewart
Confrontations directes
Augsburger Panther?VDDVV
Matchs joués : 6
nuls : 0
1 / 6
Victoires
5 / 612 / 27
Points
15 / 27
Grizzlys Wolfsburg?DVDVV
Matchs
Matchs précédents : Augsburger Panther
Matchs précédents : Grizzlys Wolfsburg
Infos du match
- Compétition
- Allemagne. DEL
- Saison
- 2025/2026
- Affluence
- 5 796
- Arbitre
Andris Ansons
- Arbitre assistant
David Cespiva
Prochains matchs : Augsburger Panther
Prochains matchs : Grizzlys Wolfsburg
Allemagne. DEL
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolner Haie | 52 | 36 | 0 | 11 | 200:136 | +64 | 116 | VDDDV |
| 2 | Adler Mannheim | 52 | 29 | 0 | 13 | 182:122 | +60 | 103 | VDVVV |
| 3 | Straubing Tigers | 52 | 32 | 0 | 17 | 180:150 | +30 | 101 | DDVVV |
| 4 | Munchen | 52 | 29 | 0 | 15 | 179:126 | +53 | 100 | DVVVV |
| 5 | ERC Ingolstadt | 52 | 28 | 0 | 19 | 197:152 | +45 | 94 | VDVDV |
| 6 | Eisbaren | 52 | 23 | 0 | 19 | 171:157 | +14 | 85 | VVVVV |
| 7 | Fischtown Pinguins | 52 | 24 | 0 | 21 | 162:154 | +8 | 83 | VVVDD |
| 8 | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 20 | 0 | 22 | 156:153 | +3 | 73 | VVDDV |
| 9 | Schwenninger Wild Wings | 52 | 21 | 0 | 25 | 147:157 | -10 | 72 | DDVVD |
| 10 | Nurnberg Ice Tigers | 52 | 20 | 0 | 26 | 162:178 | -16 | 68 | VDVDD |
| 11 | Augsburger Panther | 52 | 13 | 0 | 24 | 150:189 | -39 | 60 | DDDVD |
| 12 | Roosters d'Iserlohn | 52 | 14 | 0 | 28 | 131:167 | -36 | 58 | DVDDV |
| 13 | Lowen Frankfurt | 52 | 13 | 0 | 28 | 132:196 | -64 | 53 | DVDDD |
| 14 | Dresden Eislowen | 52 | 6 | 0 | 40 | 109:221 | -112 | 26 | DDDDD |
- Promotion - Germany. DEL (Play-off: Round of 4)
- Promotion - Germany. DEL (Play-off: Round of 8)
- Zone de relégation - Deuxième Bundesliga
Pronostic du match
Pas encore de données
Tendances
Pas encore de données
Marchés basés sur les derniers matchs
Pas encore de données
Premier but et suite
Pas encore de données
Score par période
Pas encore de données
Marchés en confrontations directes
50%But en 1re mi-temps3 sur 6
100%Plus de 1.56 sur 6
83%Plus de 2.55 sur 6
50%Plus de 3.53 sur 6
83%Les deux équipes marquent5 sur 6
17%Victoire Augsburger Panther1 sur 6
83%Victoire Grizzlys Wolfsburg5 sur 6
0%Match nul0 sur 6
6 dernières confrontations · 4,5 buts par match en moyenne.






























