Mexico — Canada 3:10: cronaca e statistiche della partita
World Baseball Classic (First Round) · 09.03.2013 19:30 · Terminata
Precedenti: Mexico – CanadaChi vincerà?
Voti: 0- Mexico0%
- Pareggio0%
- Canada0%
Panoramica
Risultato finale: Mexico 3:10 Canada, World Baseball Classic (First Round), 09.03.2013 19:30 (UTC). Vittoria per Canada.
Mexico, ultime 5 gare: vittorie: 0, pareggi: 0, sconfitte: 5. Canada, ultime 5 gare: vittorie: 3, pareggi: 0, sconfitte: 2.
Bilancio Mexico – Canada: incontri 1, vittorie di Mexico 0, vittorie di Canada 1, pareggi 0. Ultimo incontro il 25.10.2011: Canada 5:3 Mexico.
Mexico in classifica: posizione 4, punti 0, partite 3. Canada in classifica: posizione 3, punti 0, partite 3.
Anche sul sito: Mexico, Canada, World Baseball Classic (First Round).
Vedi anche partite di oggi: Baseball.
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Precedenti
Partite precedenti: Mexico
Partite precedenti: Canada
Info partita
- Torneo
- World Baseball Classic
- Stagione
- 2013
World Baseball Classic (First Round)
Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | PVV | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VPP | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | PPP |
Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | PVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VPV | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVP | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | PPP |
Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | PVV | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VPP | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | PPP |
Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | PVV | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | PVP | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | PVP |
- Promotion - World Baseball Classic (Second Round)
Tendenze
Nessun dato disponibile
Mercati sulle ultime partite
Nessun dato disponibile
Punteggio per periodo
partite: 0 · 0
| Fatti | Subiti | % | Intervallo | % | Fatti | Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | 1–15 | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | 16–30 | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | 31–45 | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | 46–60 | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | 61–75 | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | 76–90 | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | 37–intervallo | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | 87–finale | — | 0 | 0 |
- Riquadro — intervallo in cui la squadra segna / subisce di più. % — quota di partite con evento nell'intervallo.

