Miami Heat — Boston Celtics 114:119: cronaca e statistiche della partita
NBA · 16.01.2026 00:30 · Terminata
Josh Tiven (USA)
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | 36 | 28 | 29 | 21 | 114 |
Boston Celtics | 25 | 29 | 29 | 36 | 119 |
Statistiche della partita
- 87 Tiri tentati 91
- 39 Tiri segnati 41
- 44.83% Tiri dal campo 45.05%
- 45 Tiri da 2 tentati 52
- 24 Tiri da 2 segnati 28
- 53.33% 2 p 53.85%
- 42 Tiri da 3 tentati 39
- 15 Tiri da 3 segnati 13
- 35.71% 3 p 33.33%
- 27 Tiri liberi tentati 25
- 21 Tiri liberi segnati 24
- 77.8% Tiri liberi 96%
- 12 Rimbalzi offensivi 18
- 28 Rimbalzi difensivi 33
- 40 Totale rimbalzi 51
- 25 Assist 22
- 2 Stoppate 5
- 10 Palle perse 13
- 7 Palle rubate 5
- 20 Falli personali 22
- 0 Falli tecnici 0
Tabellino
| Giocatore | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Larsson | 2 | 7 | 1 | — | — | 29:43 | 6 | 2 | 3 | — | 3 | — | 3 | 3 | — | 1 | 4 |
![]() Wiggins | 4 | 16 | 3 | 1 | — | 34:51 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | — | 8 | 8 | — | 3 | 3 |
![]() Adebayo | 5 | 22 | 13 | 1 | — | 33:04 | 19 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | — | 3 | 4 |
![]() Herro | 3 | 22 | -11 | 1 | 3 | 30:59 | 15 | 9 | 7 | 4 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — |
![]() Powell | 2 | 26 | 11 | — | 1 | 31:47 | 15 | 10 | 3 | 1 | 5 | — | 3 | 3 | — | 2 | 5 |
![]() Jakucionis | 8 | 12 | -6 | 3 | — | 27:21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | — | 5 | 4 |
![]() Jovic | — | 3 | -19 | 2 | 1 | 15:09 | 6 | 1 | 4 | — | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
![]() Ware | — | 3 | -8 | 1 | — | 8:49 | 5 | 1 | 4 | 1 | — | 3 | 2 | 5 | — | — | — |
![]() Smith | 1 | — | -9 | 1 | 2 | 11:30 | 4 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — |
![]() Fontecchio | — | 3 | — | — | — | 16:48 | 3 | — | 2 | — | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 |
Formazioni
Miami Heat1-2
Boston Celtics1-2
Titolari
Panchina
Allenatore

Erik Spoelstra
Indisponibili

Jaime Jaquez Jr. Missing Player
Davion Mitchell Missing Player
Terry Rozier Missing Player
Titolari
Panchina
- 4

Anfernee Simons - 13

Ron Harper Jr. - 26

Xavier Tillman - 27

Jordan Walsh - 28

Hugo Gonzalez Pena - 44

Max Shulga - 52

Luka Garza - 55

Baylor Scheierman - 77

Amari Williams - 99

Chris Boucher
Allenatore

Joe Mazzulla
Indisponibili

Josh Minott Missing Player
Jayson Tatum Missing Player
Andamento del punteggio
Miami Heat +19Vantaggio massimo+6 Boston Celtics
1234
Precedenti
Miami Heat?VPPPV
Partite giocate: 6
pareggi: 0
2 / 6
Vittorie
4 / 6605 / 1247
Punti
642 / 1247
Boston Celtics?PPVPV
Partite
Partite precedenti: Miami Heat
Partite precedenti: Boston Celtics
Info partita
- Torneo
- NBA
- Stagione
- 2025/2026
- Spettatori
- 19.700
- Arbitro
Josh Tiven
- Assistente
Gediminas Petraitis
- Assistente
Suyash Mehta
NBA
Conferenza occidentale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVV |
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 3 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 4 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 5 | Houston Rockets | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 7 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV |
| 8 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 9 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 10 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 11 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 12 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV |
| 13 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 14 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 15 | Utah Jazz | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
Conferenza orientale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 2 | Boston Celtics | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV |
| 3 | New York Knicks | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 5 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 6 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 7 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 8 | Orlando Magic | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 9 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 10 | Miami Heat | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 11 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 12 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 13 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV |
| 14 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 15 | Washington Wizards | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
Divisione Atlantica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV |
| 2 | New York Knicks | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 3 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 4 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 5 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV |
Divisione del Sud-Est
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 2 | Orlando Magic | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 3 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 4 | Miami Heat | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 5 | Washington Wizards | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
Divisione Centrale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 4 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 5 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
Divisione Nord-Ovest
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVV |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 4 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 5 | Utah Jazz | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
Divisione del Pacifico
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 2 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV |
| 3 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 4 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 5 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
Divisione Sud-Ovest
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 2 | Houston Rockets | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 3 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 4 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV |
| 5 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
- Promozione - NBA (Play-off: Girone di 16)
- Promozione - NBA (Promozione - Play-off)
Tendenze
Nessun dato disponibile
Mercati sulle ultime partite
Nessun dato disponibile
Punteggio per periodo
Nessun dato disponibile
Mercati negli scontri diretti
100%Gol nel 1° tempo6 su 6
100%Over 1.56 su 6
100%Over 2.56 su 6
100%Over 3.56 su 6
100%Entrambe segnano6 su 6
33%Vince Miami Heat2 su 6
67%Vince Boston Celtics4 su 6
0%Pareggio0 su 6
Ultimi 6 scontri diretti · in media 207,83 gol a partita.
Andamento del vantaggio
Massimo vantaggio: +19
Massimo vantaggio: +6Cambi di vantaggio: 7
















































