Atlanta Hawks — Houston Rockets 86:104: cronaca e statistiche della partita
NBA · 30.01.2026 01:00 · Terminata
Josh Tiven (USA)
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 23 | 19 | 24 | 20 | 86 |
Houston Rockets | 23 | 20 | 35 | 26 | 104 |
Statistiche della partita
- 93 Tiri tentati 92
- 34 Tiri segnati 39
- 36.56% Tiri dal campo 42.39%
- 54 Tiri da 2 tentati 61
- 22 Tiri da 2 segnati 27
- 40.74% 2 p 44.26%
- 39 Tiri da 3 tentati 31
- 12 Tiri da 3 segnati 12
- 30.77% 3 p 38.71%
- 7 Tiri liberi tentati 20
- 6 Tiri liberi segnati 14
- 85.7% Tiri liberi 70%
- 14 Rimbalzi offensivi 22
- 32 Rimbalzi difensivi 37
- 46 Totale rimbalzi 59
- 19 Assist 23
- 5 Stoppate 14
- 12 Palle perse 12
- 7 Palle rubate 8
- 16 Falli personali 11
- 0 Falli tecnici 0
Tabellino
| Giocatore | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Krejci | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 26:59 | 7 | 4 | 3 | 1 | — | — | 4 | 4 | — | 5 | 4 | 3 | — |
![]() Kispert | 2 | 17 | -17 | 2 | 1 | 30:58 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — | 8 | 5 | 2 |
![]() Koloko | 2 | 6 | -13 | 1 | 1 | 25:40 | 7 | 3 | 2 | — | — | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | — |
![]() Walker | 1 | 20 | -26 | 3 | — | 34:53 | 16 | 6 | 8 | 3 | 5 | — | 5 | 5 | — | 2 | 8 | 3 | 5 |
![]() Daniels | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31:29 | 12 | 2 | 3 | — | — | 4 | 2 | 6 | — | 2 | 9 | 2 | — |
![]() Gueye | 2 | 2 | -6 | — | — | 20:30 | 8 | 1 | 3 | — | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | — |
![]() Kennard | 1 | — | -5 | — | — | 16:27 | 3 | — | — | — | — | 1 | 6 | 7 | 1 | — | 3 | — | — |
![]() McCollum | 2 | 23 | -20 | 3 | — | 30:35 | 19 | 9 | 11 | 5 | — | 2 | 3 | 5 | — | 1 | 8 | 4 | — |
![]() Newell | — | 5 | -11 | 1 | — | 20:20 | 8 | 2 | 4 | 1 | — | 3 | 4 | 7 | 1 | — | 4 | 1 | — |
![]() Wallace K. | 1 | — | 4 | — | — | 2:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Formazioni
Atlanta Hawks1-2
Houston Rockets1-2
Titolari
Panchina
Allenatore

Quin Snyder
Indisponibili

N'Faly Dante Missing Player
Zaccharie Risacher Missing Player
Jalen Johnson Missing Player
Onyeka Okongwu Missing Player
Kristaps Porzingis Missing Player
Titolari
Panchina
Allenatore

Ime Udoka
Indisponibili

Tari Eason Missing Player
Steven Adams Missing Player
Fred VanVleet Missing Player
Dorian Finney-Smith Missing Player
Andamento del punteggio
Atlanta Hawks +7Vantaggio massimo+22 Houston Rockets
1234
Precedenti
Atlanta Hawks?VVVVP
Partite giocate: 6
pareggi: 0
2 / 6
Vittorie
4 / 6671 / 1368
Punti
697 / 1368
Houston Rockets?PVVPV
Partite
Partite precedenti: Atlanta Hawks
Partite precedenti: Houston Rockets
Info partita
- Torneo
- NBA
- Stagione
- 2025/2026
- Spettatori
- 16.602
- Arbitro
Josh Tiven
- Assistente
John Butler
- Assistente
Suyash Mehta
NBA
Conferenza occidentale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVV |
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 3 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 4 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 5 | Houston Rockets | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 7 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV |
| 8 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 9 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 10 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 11 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 12 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV |
| 13 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 14 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 15 | Utah Jazz | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
Conferenza orientale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 2 | Boston Celtics | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV |
| 3 | New York Knicks | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 5 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 6 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 7 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 8 | Orlando Magic | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 9 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 10 | Miami Heat | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 11 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 12 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 13 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV |
| 14 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 15 | Washington Wizards | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
Divisione Atlantica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV |
| 2 | New York Knicks | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 3 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 4 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 5 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV |
Divisione del Sud-Est
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 2 | Orlando Magic | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 3 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 4 | Miami Heat | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 5 | Washington Wizards | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
Divisione Centrale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 4 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 5 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
Divisione Nord-Ovest
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVV |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 4 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 5 | Utah Jazz | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
Divisione del Pacifico
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 2 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV |
| 3 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 4 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 5 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
Divisione Sud-Ovest
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 2 | Houston Rockets | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 3 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 4 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV |
| 5 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
- Promozione - NBA (Play-off: Girone di 16)
- Promozione - NBA (Promozione - Play-off)
Tendenze
Nessun dato disponibile
Mercati sulle ultime partite
Nessun dato disponibile
Punteggio per periodo
Nessun dato disponibile
Mercati negli scontri diretti
100%Gol nel 1° tempo6 su 6
100%Over 1.56 su 6
100%Over 2.56 su 6
100%Over 3.56 su 6
100%Entrambe segnano6 su 6
33%Vince Atlanta Hawks2 su 6
67%Vince Houston Rockets4 su 6
0%Pareggio0 su 6
Ultimi 6 scontri diretti · in media 228 gol a partita.
Andamento del vantaggio
Massimo vantaggio: +7
Massimo vantaggio: +22Cambi di vantaggio: 9
























































