Indiana Pacers — Atlanta Hawks 129:124: cronaca e statistiche della partita
NBA · 01.02.2026 00:00 · Terminata
JB DeRosa (USA)
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Indiana Pacers | 35 | 45 | 23 | 26 | 129 |
Atlanta Hawks | 39 | 34 | 27 | 24 | 124 |
Statistiche della partita
- 89 Tiri tentati 97
- 48 Tiri segnati 46
- 53.93% Tiri dal campo 47.42%
- 57 Tiri da 2 tentati 69
- 33 Tiri da 2 segnati 35
- 57.89% 2 p 50.72%
- 32 Tiri da 3 tentati 28
- 15 Tiri da 3 segnati 11
- 46.88% 3 p 39.29%
- 21 Tiri liberi tentati 28
- 18 Tiri liberi segnati 21
- 85.7% Tiri liberi 75%
- 11 Rimbalzi offensivi 10
- 40 Rimbalzi difensivi 29
- 51 Totale rimbalzi 39
- 29 Assist 25
- 4 Stoppate 2
- 23 Palle perse 10
- 6 Palle rubate 11
- 21 Falli personali 18
- 0 Falli tecnici 0
Tabellino
| Giocatore | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furphy | 1 | — | -9 | 3 | — | 12:55 | 3 | — | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | — |
![]() Walker | 4 | 11 | -9 | 1 | — | 26:17 | 12 | 5 | 3 | 1 | — | 2 | 8 | 10 | — | — | 9 | 4 | — |
![]() Siakam | 1 | 25 | 6 | 4 | 2 | 32:33 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | 3 |
![]() Nembhard | 10 | 26 | -1 | 3 | 1 | 32:26 | 19 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | — | 6 | 10 | 4 | 5 |
![]() Nesmith | 1 | 23 | -1 | 2 | — | 33:30 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | — | 1 | 1 | — | 4 | 6 | 5 | 4 |
![]() Huff | — | 16 | 10 | 2 | — | 31:09 | 11 | 6 | 8 | 3 | 1 | — | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
![]() Jackson | 1 | — | 3 | 1 | — | 6:01 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | — | — | — |
![]() Mathurin | 4 | 14 | 16 | 4 | — | 31:54 | 6 | 3 | 1 | — | 8 | 1 | 4 | 5 | — | — | 5 | 3 | 8 |
![]() McConnell | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15:34 | 7 | 3 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 7 | 3 | — |
![]() Sheppard | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17:41 | 6 | 3 | 4 | 2 | — | 3 | 4 | 7 | — | 1 | 2 | 1 | — |
Formazioni
Indiana Pacers1-2
Atlanta Hawks1-2
Titolari
Panchina

Bennedict Mathurin- 7

Kam Jones - 9

T. J. McConnell - 11

Micah Potter - 22

Isaiah Jackson - 26

Ben Sheppard - 29Quenton JacksonInjury
- 32

Jay Huff
Allenatore

Rick Carlisle
Indisponibili

Obi Toppin Missing Player
Tyrese Haliburton Missing Player
Titolari
Panchina
Allenatore

Quin Snyder
Indisponibili

N'Faly Dante Missing Player
Vit Krejci Missing Player
Onyeka Okongwu Missing Player
Kristaps Porzingis Missing Player
Andamento del punteggio
Indiana Pacers +9Vantaggio massimo+9 Atlanta Hawks
1234
Precedenti
Indiana Pacers?VPVPP
Partite giocate: 6
pareggi: 0
1 / 6
Vittorie
5 / 6722 / 1484
Punti
762 / 1484
Atlanta Hawks?PVVVV
Partite
Partite precedenti: Indiana Pacers
Partite precedenti: Atlanta Hawks
Info partita
- Torneo
- NBA
- Stagione
- 2025/2026
- Spettatori
- 17.010
- Arbitro
JB DeRosa
- Assistente
Nick Buchert
- Assistente
Che Flores
NBA
Conferenza occidentale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVV |
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 3 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 4 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 5 | Houston Rockets | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 7 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV |
| 8 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 9 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 10 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 11 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 12 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV |
| 13 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 14 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 15 | Utah Jazz | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
Conferenza orientale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 2 | Boston Celtics | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV |
| 3 | New York Knicks | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 5 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 6 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 7 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 8 | Orlando Magic | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 9 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 10 | Miami Heat | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 11 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 12 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 13 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV |
| 14 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 15 | Washington Wizards | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
Divisione Atlantica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV |
| 2 | New York Knicks | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 3 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 4 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 5 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV |
Divisione del Sud-Est
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 2 | Orlando Magic | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 3 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 4 | Miami Heat | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 5 | Washington Wizards | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
Divisione Centrale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 4 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 5 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
Divisione Nord-Ovest
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVV |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 4 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 5 | Utah Jazz | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
Divisione del Pacifico
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 2 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV |
| 3 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 4 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 5 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
Divisione Sud-Ovest
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 2 | Houston Rockets | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 3 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 4 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV |
| 5 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
- Promozione - NBA (Play-off: Girone di 16)
- Promozione - NBA (Promozione - Play-off)
Tendenze
Nessun dato disponibile
Mercati sulle ultime partite
Nessun dato disponibile
Punteggio per periodo
Nessun dato disponibile
Mercati negli scontri diretti
100%Gol nel 1° tempo6 su 6
100%Over 1.56 su 6
100%Over 2.56 su 6
100%Over 3.56 su 6
100%Entrambe segnano6 su 6
17%Vince Indiana Pacers1 su 6
83%Vince Atlanta Hawks5 su 6
0%Pareggio0 su 6
Ultimi 6 scontri diretti · in media 247,33 gol a partita.
Andamento del vantaggio
Massimo vantaggio: +9
Massimo vantaggio: +9Cambi di vantaggio: 13















































