Uppsala — Hogsbo 92:88: cronaca e statistiche della partita
Svezia.Basketligan · 02.10.2026 17:04 · Terminata
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Uppsala | 18 | 23 | 28 | 23 | 92 |
Hogsbo | 25 | 22 | 23 | 18 | 88 |
Statistiche della partita
- 66 Tiri tentati 55
- 30 Tiri segnati 29
- 45.45% Tiri dal campo 52.73%
- 41 Tiri da 2 tentati 17
- 22 Tiri da 2 segnati 17
- 53.66% 2 p 100%
- 25 Tiri da 3 tentati 38
- 8 Tiri da 3 segnati 12
- 32% 3 p 31.58%
- 31 Tiri liberi tentati 29
- 24 Tiri liberi segnati 20
- 77.4% Tiri liberi 69%
- 16 Rimbalzi offensivi 5
- 26 Rimbalzi difensivi 22
- 42 Totale rimbalzi 27
- 23 Assist 20
- 0 Stoppate 2
- 13 Palle perse 15
- 9 Palle rubate 8
- 22 Falli personali 22
Tabellino
| Giocatore | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vilhelm Bodingh | — | 8 | 2 | — | — | 26:31 | 6 | 4 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | — |
![]() Sergey Sepman | — | 2 | -7 | 1 | 1 | 14:19 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — |
![]() Peter Stumer | 2 | 10 | -1 | — | — | 16:44 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 |
![]() Marin Ortega | 11 | 7 | 4 | 2 | — | 24:57 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Eric Van Der Heijden | 4 | 23 | -1 | 6 | 3 | 34:49 | 16 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 7 | 7 |
| Rickard Rietz | — | 8 | 2 | — | — | 13:23 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
![]() Kyle Bynoe | — | — | -4 | — | — | 4:57 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
![]() Melker Delryd | 1 | 13 | 19 | 1 | 3 | 29:23 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
![]() Olle Stumer | — | 9 | 2 | 2 | — | 11:12 | 6 | 3 | 1 | — | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
![]() Max Andersson | 5 | 12 | 4 | — | 2 | 23:45 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | — | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Formazioni
Titolari
Panchina
- 2

Max Andersson - 7Kinigi Джейкоб
- 8

Melker Delryd - 11Rickard Rietz
- 15

Kyle Bynoe - 27

Olle Stumer - 32Marcus Stalberg
Allenatore
Antonio Lopez
Titolari
Panchina
Allenatore

Alva Stark
Andamento del punteggio
Uppsala +5Vantaggio massimo+14 Hogsbo
1234
Precedenti
Uppsala?VPPPV
Partite giocate: 12
pareggi: 0
10 / 12
Vittorie
2 / 121061 / 2011
Punti
950 / 2011
Hogsbo?VPVPP
Partite
Partite precedenti: Uppsala
Partite precedenti: Hogsbo
Info partita
- Torneo
- Lega
- Stagione
- 2026/2027
- Spettatori
- 589
- Arbitro
Alex Sesevic- Assistente
Rickard Eriksson- Assistente
Bilal Bardaqji
Svezia.Basketligan
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje | 4 | 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | VVVV |
| 2 | Jamtland | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | VPVV |
| 3 | Lulea | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | VVPV |
| 4 | Norrkoping Dolphins | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | PVV |
| 5 | Uppsala | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | VVP |
| 6 | Hogsbo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | VPV |
| 7 | Borås | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | PVPP |
| 8 | Nassjo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | PPV |
| 9 | Koping Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | VPP |
| 10 | Umea BSKT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | PPP |
| 11 | Sloga Uppsala | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | PPPP |
- Promotion - League (Play-offf: Qualifying final)
- Retrocessione
Tendenze
Nessun dato disponibile
Mercati sulle ultime partite
Nessun dato disponibile
Punteggio per periodo
Nessun dato disponibile
Mercati negli scontri diretti
100%Gol nel 1° tempo6 su 6
100%Over 1.56 su 6
100%Over 2.56 su 6
100%Over 3.56 su 6
100%Entrambe segnano6 su 6
83%Vince Uppsala5 su 6
17%Vince Hogsbo1 su 6
0%Pareggio0 su 6
Ultimi 6 scontri diretti · in media 175,33 gol a partita.
Andamento del vantaggio
Massimo vantaggio: +5
Massimo vantaggio: +14Cambi di vantaggio: 8























