Eric McClellan
Dati principali
- Nazionalità
- United States
Panoramica
Vedi anche partite di oggi: Pallacanestro.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 11.05.2023 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | V | |
| 08.05.2023 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 30.04.2023 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 26.04.2023 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 18.04.2023 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | ||
| 14.04.2023 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 12.04.2023 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 07.04.2023 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | V | |
| 01.04.2023 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 33 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 17 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 37 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 13 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
Trasferimenti
- 01.07.2022
Enosis Neon Paralimni
TimisoaraPassaggio - 01.01.2022
Kapfenberg Bulls
Enosis Neon ParalimniPassaggio - 06.12.2019
Pieno Zvaigzdes
Kapfenberg BullsPassaggio