
Igor Maric
Dati principali
- Nazionalità
- Slovakia
Panoramica
Altre partite: partite di oggi: Pallacanestro. Vuoi le stesse statistiche sul tuo sito? Prova il widget Match Centre di SportAPI.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | P | |
| 04.05.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | V | |
| 30.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | P | |
| 26.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | V | |
| 22.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | P | |
| 19.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | V | |
| 15.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | P | |
| 11.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | V | |
| 07.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | V | |
| 02.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 25 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 31 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 26 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 16 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 10 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 36 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 24 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 28 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 20 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 48 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| Totale | 312 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
- 28.01.2026
Keflavik
Valur ReykjavikPassaggio - 06.10.2022
IR Reykjavikur
KeflavikPassaggio - 17.11.2021
Dubrava Zagreb
IR ReykjavikurPassaggio - 01.07.2021
Cibona
Dubrava ZagrebTrasferimento - 01.07.2020
USK Prague
CibonaTrasferimento - 04.10.2019
Cibona
USK PragueTrasferimento - 01.07.2018
KB Kosice
CibonaTrasferimento