Jan Kellner
Dati principali
- Nazionalità
- Slovenia
Panoramica
Altre partite: partite di oggi: Pallacanestro. Le statistiche si basano su l'API di dati sportivi SportAPI.
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 27 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 25 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 18 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
- 01.07.2022
Zlatorog Lasko
SentjurPassaggio - 01.10.2018
Hrastnik Zasavje
Zlatorog LaskoPassaggio