Lettonia U21: risultati, calendario e rosa

Lettonia U21
Europa
VPPNN
- Allenatore
- Jakub Dovalil
Ultime partite
Prossime partite
Nessun dato disponibile
Rosa
| N. | Giocatore | Età | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||||
| 1 | ![]() Nikita Parfjonovs | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() Raivo Sturins | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Davis Viljams Veisbuks | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensori | |||||||
| 16 | Glebs Kacanovs | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Alans Kangars | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Ralfs Kragliks | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Martins Lormanis | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Rudolfs Melkis | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Glebs Mihalcovs | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Kristaps Romanovs | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Maxim Semesko | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampisti | |||||||
| 5 | ![]() Kevins Cesnieks | 21 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | ![]() Helvijs Joksts | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Rudolfs Klavinskis | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Tomass Mickevics | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Ivans Patrikejevs | 21 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | ![]() Ralf Sitjakovs | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Kristers Skadmanis | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Milans Tihonovics | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccanti | |||||||
| 18 | ![]() Albert Aleksanjan | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Danni Anisjko | 20 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | ![]() Ruslans Deruzinskis | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Emils Evelons | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Markuss Ivulans | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Arturs Janovskis | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Valerijs Lizunovs | 22 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Glebs Patika | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Nils Veinbergs | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Kristians Mezsargs | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Bruno Melnis | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































