Norvegia U21: risultati, calendario e rosa

Norvegia U21
Europa
NVNPP
- Allenatore
- Jan Jalland
Ultime partite
Prossime partite
Nessun dato disponibile
Rosa
| N. | Giocatore | Età | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||||
| 1 | ![]() Martin Borsheim | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Magnus Ree | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensori | |||||||
| 19 | ![]() Vetle Auklend | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Oliver Braude | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | ![]() Vetle Walle Egeli | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Eivind Fauske Helland | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Rasmus Holten | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Nikolai Soyset Hopland | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Jonathan Vonheim Norbye | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Runar Norheim | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Hakon Rosten | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Jonas Tviberg Torsvik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampisti | |||||||
| 16 | ![]() Jakob Hansen | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Jens Hjerto Dahl | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Tobias Moi | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Sverre Halseth Nypan | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Niklas Odegard | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Magnus Riisnaes | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Niklas Wassberg | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Victor Halvorsen | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccanti | |||||||
| 21 | ![]() Leander Alvheim | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Edvin Austbo | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Marius Sivertsen Broholm | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Sindre Walle Egeli | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() Niklas Fuglestad | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Bo Asulv Hegland | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | ![]() Kristian Lonebu | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jesper Reitan-Sunde | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Henrik Skogvold | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Daniel Bassi | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |


































