Union Minas Centromin: risultati, calendario e rosa

Union Minas Centromin
Perù
VPVNV
Ultime partite
Prossime partite
Rosa
| N. | Giocatore | Età | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||||
| 29 | Luis Duque | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Alessandro Stein | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Гамбоа Андрес | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensori | |||||||
| 12 | ![]() Luis Fabrizzio Baylon Campojo | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Denylson Chavez | 24 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Matías Delgado | 38 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Luis Magallanes | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sais Santibanez | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Joseph Angie Vega Quiroz | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Fred Zamalloa | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Leonardo Zuta | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Minzum Quina | 39 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 17 | Malcom Giacomo Correa Godoy | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Хименес Андрей | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampisti | |||||||
| 25 | ![]() Robert Ardiles | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Tarek Carranza | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Roger Chinga | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hector Escobar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Santiago Lopez | 24 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | ![]() Cesar Augusto Ruiz Sanchez | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | ![]() Stefano Velasco | 21 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Anghelo Fabian Junior Agurto Pinzon | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | ![]() Luis Gabriel Garcia Uribe | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Luis Trujillo | 35 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Attaccanti | |||||||
| 19 | Alania Denis | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Yeison Mena | 29 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | ![]() Gustavo Leonel Pereira | 34 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | ![]() David Ramirez | 28 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jhamil Rupay | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Гарсия Клаудио | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Piero Romero Bassallo | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























