Penticton Vess — Vancouver Giants 3:2: cronaca e statistiche della partita
Canada. Western League · 03.10.2026 02:05 · Terminata
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Penticton Vess | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Vancouver Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Eventi della partita
Periodo 11 : 1
Periodo 20 : 1
Periodo 31 : 0
Periodo 41 : 0
Tabellino
| Giocatore | G | Ast | Pts |
|---|---|---|---|
![]() Callum Stone | — | 2 | 2 |
| Gavin Katz | — | 1 | 1 |
| Graham Jones | 2 | — | 2 |
| Deakos Tyler | 1 | — | 1 |
| Pederson Nate | — | 2 | 2 |
| Шнайдер Джексон | — | 1 | 1 |
Formazioni
Titolari
- 33

Andrew ReyeltsVP - 4

Sean BurickV - 7Bergeson Tyden
- 8

Callum StoneC - 10Rewertz Whitaker
- 11Gavin KatzV
- 12Graham Jones05:2400:50
- 17

Kash Alger-East - 18

Roberts Naudins - 19Уотсон Avery
- 21Deakos Tyler17:26
- 22Pederson Nate
- 28Robertson Tucker
- 29Brooks DeMars
- 53Шнайдер Джексон
- 81Liffiton Thor
- 84

Giorgos Pantelas - 92

Cameron Norrie - 94

Noel Pakarinen
Panchina
- 39
Kaenan SmithP
Titolari
- 31

Oliver BryksP - 2Humeniuk Sullivan
- 4

Rhys Pederson - 7

Kaleb Hartmann - 8

Derek ThurstonC - 12

Brett Olson 2008 - 13

Tobias Tomik - 16Blake ChorneyV
- 20

Jakob OreskovicV06:58 - 21

Louis-Oscar Holowaychuk - 22
Joe Iginla - 23

Crosby Mateychuk - 24Ethan Armstrong
- 27Mathis PrestonV10:42
- 29

Sam Charko - 34Emesibe Деннис
- 36Kovich Nickolas
- 37Grieco Доминик
- 43

Brogan McNeil
Panchina
Precedenti
Penticton Vess?PVVPP
Partite giocate: 7
pareggi: 0
4 / 7
Vittorie
3 / 724 / 42
Punti
18 / 42
Vancouver Giants?VPVVV
Partite
Partite precedenti: Penticton Vess
Partite precedenti: Vancouver Giants
Info partita
- Torneo
- Canada. Western League
- Stagione
- 2026/2027
- Spettatori
- 2782
Canada. Western League
Conferenza occidentale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spokane Chiefs | 6 | 4 | 0 | 1 | 20:11 | +9 | 10 | PVVVV |
| 2 | Penticton Vess | 8 | 3 | 0 | 3 | 24:24 | 0 | 9 | PPVVP |
| 3 | Vancouver Giants | 7 | 2 | 0 | 2 | 18:21 | -3 | 8 | VPPPV |
| 4 | Kelowna Rockets | 6 | 2 | 0 | 2 | 23:18 | +5 | 7 | VVPVP |
| 5 | Kamloops Blazers | 7 | 3 | 0 | 3 | 20:20 | 0 | 7 | VPPVP |
| 6 | Victoria Royals | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:13 | +2 | 6 | PVVV |
| 7 | Portland Winterhawks | 5 | 2 | 0 | 2 | 14:15 | -1 | 6 | VPPVV |
| 8 | Everett Silvertips | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:17 | -7 | 6 | PPPVV |
| 9 | Wenatchee Wild | 6 | 1 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 5 | PVVPP |
| 10 | Seattle Thunderbirds | 4 | 1 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 4 | PPVV |
| 11 | Prince George Cougars | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:19 | -9 | 4 | VPPPV |
| 12 | Tri-City Americans | 6 | 1 | 0 | 4 | 15:17 | -2 | 3 | VPPPP |
Conferenza orientale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Wheat Kings | 8 | 4 | 0 | 2 | 28:20 | +8 | 12 | VVVVP |
| 2 | Red Deer Rebels | 8 | 5 | 0 | 2 | 28:23 | +5 | 11 | VVVPV |
| 3 | Medicine Hat Tigers | 6 | 4 | 0 | 1 | 23:14 | +9 | 9 | PVVPV |
| 4 | Calgary Hitmen | 6 | 2 | 0 | 2 | 27:25 | +2 | 8 | PPVVV |
| 5 | Swift Current Broncos | 8 | 3 | 0 | 4 | 26:32 | -6 | 8 | PPVVP |
| 6 | Regina Pats | 6 | 3 | 0 | 2 | 25:20 | +5 | 7 | VVPVP |
| 7 | Saskatoon | 6 | 3 | 0 | 2 | 27:24 | +3 | 7 | VPVVP |
| 8 | Edmonton Oil Kings | 6 | 2 | 0 | 2 | 18:20 | -2 | 7 | VVPPP |
| 9 | Lethbridge Hurricanes | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:27 | -5 | 6 | VVPVP |
| 10 | Moose Jaw Warriors | 5 | 1 | 0 | 3 | 18:23 | -5 | 4 | PPVPV |
| 11 | Prince Albert Raiders | 8 | 2 | 0 | 6 | 21:30 | -9 | 4 | PPPVP |
Central division
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Deer Rebels | 8 | 5 | 0 | 2 | 28:23 | +5 | 11 | VVVPV |
| 2 | Medicine Hat Tigers | 6 | 4 | 0 | 1 | 23:14 | +9 | 9 | PVVPV |
| 3 | Calgary Hitmen | 6 | 2 | 0 | 2 | 27:25 | +2 | 8 | PPVVV |
| 4 | Edmonton Oil Kings | 6 | 2 | 0 | 2 | 18:20 | -2 | 7 | VVPPP |
| 5 | Lethbridge Hurricanes | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:27 | -5 | 6 | VVPVP |
Divisione orientale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Wheat Kings | 8 | 4 | 0 | 2 | 28:20 | +8 | 12 | VVVVP |
| 2 | Swift Current Broncos | 8 | 3 | 0 | 4 | 26:32 | -6 | 8 | PPVVP |
| 3 | Regina Pats | 6 | 3 | 0 | 2 | 25:20 | +5 | 7 | VVPVP |
| 4 | Saskatoon | 6 | 3 | 0 | 2 | 27:24 | +3 | 7 | VPVVP |
| 5 | Moose Jaw Warriors | 5 | 1 | 0 | 3 | 18:23 | -5 | 4 | PPVPV |
| 6 | Prince Albert Raiders | 8 | 2 | 0 | 6 | 21:30 | -9 | 4 | PPPVP |
British Columbia Division
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penticton Vess | 8 | 3 | 0 | 3 | 24:24 | 0 | 9 | PPVVP |
| 2 | Vancouver Giants | 7 | 2 | 0 | 2 | 18:21 | -3 | 8 | VPPPV |
| 3 | Kelowna Rockets | 6 | 2 | 0 | 2 | 23:18 | +5 | 7 | VVPVP |
| 4 | Kamloops Blazers | 7 | 3 | 0 | 3 | 20:20 | 0 | 7 | VPPVP |
| 5 | Victoria Royals | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:13 | +2 | 6 | PVVV |
| 6 | Prince George Cougars | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:19 | -9 | 4 | VPPPV |
United States Division
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spokane Chiefs | 6 | 4 | 0 | 1 | 20:11 | +9 | 10 | PVVVV |
| 2 | Portland Winterhawks | 5 | 2 | 0 | 2 | 14:15 | -1 | 6 | VPPVV |
| 3 | Everett Silvertips | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:17 | -7 | 6 | PPPVV |
| 4 | Wenatchee Wild | 6 | 1 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 5 | PVVPP |
| 5 | Seattle Thunderbirds | 4 | 1 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 4 | PPVV |
| 6 | Tri-City Americans | 6 | 1 | 0 | 4 | 15:17 | -2 | 3 | VPPPP |
- Promozione - VHL (Play-off: Sedicesimi di Finale)
Pronostico della partita
Nessun dato disponibile
Tendenze
Nessun dato disponibile
Mercati sulle ultime partite
Nessun dato disponibile
Primo gol e dopo
Nessun dato disponibile
Punteggio per periodo
Nessun dato disponibile
Mercati negli scontri diretti
100%Gol nel 1° tempo6 su 6
100%Over 1.56 su 6
100%Over 2.56 su 6
100%Over 3.56 su 6
100%Entrambe segnano6 su 6
67%Vince Penticton Vess4 su 6
33%Vince Vancouver Giants2 su 6
0%Pareggio0 su 6
Ultimi 6 scontri diretti · in media 5,83 gol a partita.




















