
Уилл Черри
Основная информация
- Гражданство
- США
Обзор
Команда игрока Уилл Черри — Дорадос де Чиуауа.
Связанные страницы: статистика Дорадос де Чиуауа.
Ещё матчи: Баскетбол: результаты и расписание. Данные на странице предоставлены live-счёт по API: Баскетбол.
Последние матчи
| Дата | Матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 Чемпионат Мексики (Плей-офф) | — | — | — | — | П | |
| 23.10.2026 Чемпионат Мексики (Плей-офф) | — | — | — | — | ||
| 20.10.2026 Чемпионат Мексики (Плей-офф) | — | — | — | — | П | |
| 18.10.2026 Чемпионат Мексики (Плей-офф) | — | — | — | — | П | |
| 13.10.2026 Чемпионат Мексики (Плей-офф) | — | — | — | — | В | |
| 11.10.2026 Чемпионат Мексики (Плей-офф) | — | — | — | — | В | |
| 08.10.2026 Чемпионат Мексики (Плей-офф) | — | — | — | — | В | |
| 07.10.2026 Чемпионат Мексики (Плей-офф) | — | — | — | — | В | |
| 03.10.2026 Чемпионат Мексики (Плей-офф) | — | — | — | — | В | |
| 02.10.2026 Чемпионат Мексики (Плей-офф) | — | — | — | — | П |
Карьера
| Сезон | Команда / турнир | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 10 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | |
| 2025 | 14 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 25 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 25 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 28 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 25 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Итого | 164 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | |
Трансферы
- 20.07.2026
Булазак
Дорадос де ЧиуауаПереход - 07.03.2026
ЖЛ Бурк
БулазакПереход - 01.01.2026
Шахрдари Горган
ЖЛ БуркПереход - 14.11.2023
Людвигсбург
Шахрдари ГорганПереход - 29.12.2022
Скайлайнерс
ЛюдвигсбургПереход - 30.10.2021
Ирони Эйлат
СкайлайнерсТрансфер - 13.09.2021
У-БТ
Ирони ЭйлатПереход - 01.07.2021
Реджо Эмилия
У-БТТрансфер - 27.01.2020
Олимпиакос
Реджо ЭмилияПереход - 14.04.2019
Санта-Крус Уорриорз
ОлимпиакосПереход - 08.10.2018
Седевита Олимпия
Санта-Крус УорриорзСвободный агент - 29.07.2017
Газиантеп
Седевита ОлимпияТрансфер - 02.08.2016
Альба Берлин
ГазиантепТрансфер - 01.09.2015
Жальгирис
Альба БерлинТрансфер - 18.12.2014
Кливленд Кавальерс
ЖальгирисТрансфер - 01.09.2014
Кливленд Чардж
Кливленд КавальерсТрансфер