Уэльс (21) — Австрия (21) 1:7: обзор и статистика матча
Чемпионат Европы до 21 года · 06.10.2026 16:30 · Матч завершён
Матео Эрцег (Хорватия)
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
Уэльс (21) | 1 | 0 | 1 |
Австрия (21) | 3 | 4 | 7 |
События матча
1-й тайм1 : 3
2-й тайм0 : 4
Статистика матча
- 37% Владение мячом 63%
- 11 Всего ударов 27
- 9 Удары в створ 11
- 3 Угловые 13
- 1 Желтые карточки 1
- 0 Удары мимо 8
- 2 Ударов заблокировано 8
- 2 Оффсайды 2
- 17 Штрафные удары 20
- 19 Вбрасывания 28
- 20 Фолы 19
Составы
Уэльс (21)5-3-2
Австрия (21)4-1-4-1
Основной состав
- 1

Джозеф Альфред ДанканВ - 3

Ронан Кпакио - 5

Арчи Харрис - 22

Рис Манро - 15

Эдвард Джеймс - 7

Танацва Ньякухва - 18

Калум Агиус30' - 6

Кай ЭндрюсК - 8

Чарли Крю - 10

Джоэл Коттерилл - 9

Габриэле Бьянчери
Запасные
- 2

Алекс Уильямс57' - 11

Оливер Дэвид Босток57' - 12

Люк АрмстронгВ - 13

Ной Дафидд Аньядике57'71'83' - 14

Дакарай Мафико - 16

Чарли Стивенс - 17

Джонатан Бланд74' - 19

Роб Танкевич - 23

Леон Скарлетт74'
Тренер

Мэттью Джонс
Основной состав
- 1

Лукас ЮнгвиртВ - 3

Кристофер Чарл Оливье - 5

Янник ШустерК86' - 16

Валентин Забранский - 4

Дэвид Пучка41' - 18

Николас Байлич - 11

Олувасеун Адевуми56' - 14

Лука Вайнхандль3'79' - 7

Василий Маркович - 10

Джейкоб Ходл20' - 17

Эрик Койжек84'
Запасные
- 2

Иден Рока - 6

Николас Саттлбергер - 8

Яник Спальт78' - 9

Фуркан Дурсун - 12

Никола СарцевичВ - 15

Николаус Вурмбранд69' - 19

Огенетеджири Адеженугуре69' - 20

Энсар Музик85' - 22

Ифеани Ндукве69'
Тренер

Питер Андре Перхтольд
Очные встречи
Уэльс (21)?ППВПВ
Всего сыграно матчей: 6
из них ничьих: 0
3 / 6
Выигрыши
3 / 64 / 9
Голы
5 / 92 / 2
Жёлтые карточки
0 / 20 / 0
Красные карточки
0 / 0
Австрия (21)?НВПВП
Матчи
Предыдущие матчи: Уэльс (21)
Предыдущие матчи: Австрия (21)
Информация о матче
- Сезон
- 2027
- Зрители
- 1 360
- Судья
Матео Эрцег
Чемпионат Европы до 21 года
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания (21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | +42 | 27 | ВПВВВ |
| 2 | Финляндия (21) | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | +27 | 23 | ВВВВН |
| 3 | Румыния (21) | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | ПВВВП |
| 4 | Косово (21) | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | +10 | 15 | ВВППН |
| 5 | Кипр (21) | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | -21 | 6 | ППППВ |
| 6 | Сан-Марино (21) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | -57 | 0 | ППППП |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия (21) | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | +33 | 25 | ВПВВН |
| 2 | Чехия (21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | +11 | 18 | ВНВНН |
| 3 | Шотландия (21) | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | +13 | 17 | ВПНВВ |
| 4 | Болгария (21) | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 14 | ПВНВП |
| 5 | Азербайджан (21) | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | -13 | 10 | ВПННП |
| 6 | Гибралтар (21) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | -43 | 0 | ППППП |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция (21) | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | +26 | 26 | ВВНВВ |
| 2 | Исландия (21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | +11 | 18 | ВНПВВ |
| 3 | Швейцария (21) | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | ПВВВП |
| 4 | Фарерские острова (21) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 12 | ПВППП |
| 5 | Люксембург (21) | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 10 | ПВППВ |
| 6 | Эстония (21) | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | -19 | 2 | ППППП |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия (21) | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | +16 | 23 | НВВНВ |
| 2 | Ирландия (21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | +2 | 20 | ВВВНП |
| 3 | Словакия (21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | +4 | 20 | НПВПВ |
| 4 | Молдова (21) | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 9 | ВНПНН |
| 5 | Андорра (21) | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | ННВПВ |
| 6 | Казахстан (21) | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | -10 | 4 | ППППП |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия (21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | +25 | 27 | ВВВВВ |
| 2 | Польша (21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | +20 | 27 | ПВВВВ |
| 3 | Швеция (21) | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | -10 | 13 | ВППНВ |
| 4 | Черногория (21) | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | ННПНП |
| 5 | Северная Македония (21) | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 7 | ПНВПП |
| 6 | Армения (21) | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | -20 | 1 | НПППП |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия (21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | +27 | 27 | ВВВВВ |
| 2 | Греция (21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | +23 | 27 | ВВВПВ |
| 3 | Северная Ирландия (21) | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | ПНВВП |
| 4 | Грузия (21) | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 10 | НПВНП |
| 5 | Латвия (21) | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 8 | ВПППН |
| 6 | Мальта (21) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | -36 | 0 | ППППП |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия (21) | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | +13 | 17 | ВНПВВ |
| 2 | Нидерланды (21) | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 12 | ВННН |
| 3 | Израиль (21) | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 0 | 11 | ВНПНН |
| 4 | Босния и Герцеговина (21) | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | -8 | 7 | ПННПВ |
| 5 | Словения (21) | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 | ППВНП |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия (21) | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 | ПВВВВ |
| 2 | Турция (21) | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | 13 | НПВВН |
| 3 | Украина (21) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | ВНВНП |
| 4 | Венгрия (21) | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | ВПППН |
| 5 | Литва (21) | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | -13 | 2 | ПНППП |
Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия (21) | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | +11 | 17 | ВВВПВ |
| 2 | Дания (21) | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | НВВВП |
| 3 | Австрия (21) | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 14 | ВНВПВ |
| 4 | Уэльс (21) | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | -21 | 6 | ППВПВ |
| 5 | Беларусь (21) | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | -5 | 4 | ППППП |
Рейтинг команд, занявших вторые места
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша (21) | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:7 | +13 | 21 | ПВВВВ |
| 2 | Греция (21) | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 21 | ВВВПВ |
| 3 | Финляндия (21) | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 17 | ВВВВН |
| 4 | Дания (21) | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | НВВВП |
| 5 | Исландия (21) | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | +7 | 14 | ВНПВВ |
| 6 | Ирландия (21) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | ВВВНП |
| 7 | Турция (21) | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | 13 | НПВВН |
| 8 | Нидерланды (21) | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 12 | ВННН |
| 9 | Чехия (21) | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | +5 | 12 | ВНВНН |
- Проход дальше - Чемпионат Европы до 21 года
- Рейтинг команд, занявших вторые места
- Проход дальше - Чемпионат Европы до 21 года (Продвижение)
Прогноз матча
Данных пока нет
Тренды
Данных пока нет
Рынки по последним матчам
Данных пока нет
Первый гол и что дальше
Данных пока нет
Голы по времени
Данных пока нет
Угловые и карточки
Данных пока нет
xG и удары
Данных пока нет
Тайм / матч
Строка — после 1-го тайма, столбец — итог матча
Данных пока нет
Рынки в очных встречах
60%Гол в 1-м тайме3 из 5
50%ТБ 1.53 из 6
0%ТБ 2.50 из 6
0%ТБ 3.50 из 6
0%Обе забьют0 из 6
50%Победа: Уэльс (21)3 из 6
50%Победа: Австрия (21)3 из 6
0%Ничья0 из 6
Очных встреч: 6 · в среднем 1,5 гола за матч.
















































