Слайго Роверс: результаты, расписание и состав

Слайго Роверс
Ирландия
ППППП
- Тренер
- Даррен Перс
Последние матчи
Ближайшие матчи
Состав
| № | Игрок | Возраст | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 60 | ![]() Ричард Браш | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Чарли МакГарви | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Сэм Сарджент | 29 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | ![]() Лиям Хугхес | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||
| 33 | ![]() Джианнот Эшуа | 30 | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 38 | ![]() Дэвид Джонатан 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() Гарет МакЭлрой | 19 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | ![]() Оливер Денхэм | 24 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | ![]() Себастьян Куирк | 24 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | ![]() Шон Стюарт | 23 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Полузащитники | |||||||
| 50 | ![]() Рубен Гиллеспи | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Джад Хакики | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Шеймус Мохан | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Кайл МакДонах | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Карл МакХугх | 33 | 29 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 49 | ![]() Джейми О'Мэлли | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Дайре Паттон | 20 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| — | Ruane-Dalton Ross | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Джек Шоррок | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Люк Янг | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() Кейн Вулери | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | ![]() Эйдан Габбидон | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() Трей Джордж | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() Конор Кэннон | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Каллум Линч | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Кайл МакДонах | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Джеймс Макманус | 21 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | ![]() Арчи Микисон | 24 | 27 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Нападающие | |||||||
| — | Corey McCay | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Джейми О'Доннелл | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Кевин Зефи | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Киан Каванах | 23 | 29 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | ![]() Алекс Нолан | 23 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() Райан О'кейн | 23 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Люк Пирс | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |











































