Арсенал Тиват: результаты, расписание и состав

Арсенал Тиват
Черногория
ПВППП
- Тренер
- Радислав Драгичевич
Последние матчи
Ближайшие матчи
Состав
| № | Игрок | Возраст | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 12 | ![]() Иван Бозинович | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Бойан Зогович | 37 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Защитники | |||||||
| 27 | ![]() Алекса Краль | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Петар Малишич | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Зоран Микиджель | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Гойко Петович | 22 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Михайло Живалевич | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Марко Живанович | 29 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | ![]() Милош Марас | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||
| 18 | Неманья Боянич | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Рику Канеда | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Неманья Лазаревич | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Александар Маканович | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Тони Патаки | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Петар Ражнатович | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Shamarin Владимир | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Коста Вуячич | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ![]() Андрей Голубь | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Василий Кашелан | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Владимир Касчелан | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Лука Петровик | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Ирфан Сахман | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Новица Эракович | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||
| 24 | Вук Чукич | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Вук Дайкович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Мартин Джуканович | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Стефан Лабович | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Сантижи Сесей | 23 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Петар Сошкич | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Абдулсамед Абдуллахи | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Игорь Вукчевич | 26 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() Никола Глусевич | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Станиша Мандич | 31 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |

































