Бермудские острова: результаты, расписание и состав

Бермудские острова
Северная и Центральная Америка
ППППП
- Тренер
- Джон Нусум
Последние матчи
Ближайшие матчи
Данных пока нет
Состав
| № | Игрок | Возраст | Игры | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 23 | ![]() Кольридж Фаблер | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Джахквил Хилл | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Милай Перотт | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Дэниэл Пауэлл | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||
| 6 | ![]() Джулиан Карпентер | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Йорж Дублин | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() Дениш Хилл | 22 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Эмиру Питс | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Хари Шариф | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Гарри Твайт | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дэвид Джонс | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кук Даниэль | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Калеб Макдауэлл | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Брайтон Моррисон | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Токиа Расселл | 26 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Логан Ян Кларк Хименес | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Полузащитники | |||||||
| 9 | Deroza Xahvi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Диего Ричардсон | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Лондон Стид-Джэксон | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Аунде Тодд | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Зейко Льюис | 32 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| — | Senoj Mitchell | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||
| 13 | ![]() Блейз Бернелл Боргессон | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Элиша Даррелл | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Джейс Донава | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Джастин Донава | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Сачиэль Минг | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() Райли Робинсон | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Лехуан Симмонс | 33 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | ![]() Аджани Бурчалл | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Дяир Парфитт-Уильямс | 30 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() Люк Робинсон | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Не-Джай Такер | 24 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Нахки Уэллс | 36 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Синсере Халл | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |



































